Leichtathletik-U23-Südamerikameisterschaften 2024
| U23-Südamerikameisterschaften 2024 | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Estadio de Atletismo La Flora |
| Teilnehmende Länder | 12 |
| Wettbewerbe | 44 |
| Eröffnung | 27. September 2024 |
| Schlusstag | 29. September 2024 |
| Chronik | |
| ← Cascavel 2022 | 2026 → |
Die 11. Leichtathletik-U23-Südamerikameisterschaften fanden vom 27. bis zum 29. September im kolumbianischen Bucaramanga statt, womit Kolumbien zum zweiten Mal nach 2010 Austragungsort der U23-Südamerikameisterschaften war.
Ergebnisse
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Flórez | 10,19 SB | |
| 2 | Tomás Villegas | 10,41 PB | |
| 3 | Hygor Bezera | 10,44 | |
| 4 | Gustavo Mongelos | 10,48 | |
| 5 | Aron Earl | 10,50 SB | |
| 6 | Thamer Moreira | 10,53 | |
| 7 | Luis Alfredo Hernández | 10,55 | |
| 8 | Katriel Angulo | 10,71 |
Finale: 27. September
Wind: +0,8 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Flórez | 21,08 | |
| 2 | Tomás Villegas | 21,19 PB | |
| 3 | Katriel Angulo | 21,42 | |
| 4 | Ivan Romero | 10,48 | |
| 5 | Jhumiler Sánchez | 21,52 | |
| 6 | Óscar Baltán | 21,69 | |
| 7 | Keiver Pirela | 10,55 | |
| Benjamin Aravena | DNS |
Finale: 29. September
Wind: +0,8 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Santiago | 46,30 PB | |
| 2 | Jádson Lima | 46,45 | |
| 3 | Martín Kouyoumdjian | 46,95 SB | |
| 4 | Raúl Palacios | 47,19 | |
| 5 | Alan Minda | 47,29 | |
| 6 | Dhustyn Morquecho | 47,63 SB | |
| 7 | Manuel Robles | 48,74 | |
| 8 | Paul Wood | 49,36 |
28. September
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Santos | 1:47,76 | |
| 2 | Victor Alves Santos | 1:50,13 | |
| 3 | Klaus Scholz | 1:50,35 PB | |
| 4 | Adrian Mendoza | 1:50,72 | |
| 5 | Daniel Ruiz | 1:50,84 =PB | |
| 6 | Lucas Jara | 1:51,26 | |
| 7 | Héctor Gómez | 1:51,85 PB | |
| 8 | David Preciado | 1:51,92 |
29. September
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Santos | 3:43,55 CR PB | |
| 2 | Jânio Varjão | 3:44,09 | |
| 3 | Ericky dos Santos | 3:44,72 PB | |
| 4 | Uriel Muñoz | 3:44,84 PB | |
| 5 | Brayan Jara | 3:46,95 SB | |
| 6 | Carlos Briceño | 3:47,22 PB | |
| 7 | Christian Escobar | 3:50,68 PB | |
| 8 | Lucas Jara | 3:52,58 |
27. September
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jânio Varjão | 14:52,62 | |
| 2 | Jhonatan Molina | 14:57,57 | |
| 3 | Vinícius de Carvalho | 15:03,98 | |
| 4 | Carlos Briceño | 15:06,57 | |
| 5 | Alex Caiza | 15:10,68 | |
| 6 | Joaquín Ponce | 15:11,72 | |
| 7 | Ignacio Carrizo | 15:12,84 | |
| 8 | Ángel Romero | 15:16,07 |
29. September
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jhonatan Molina | 30:54,43 | |
| 2 | Alex Caiza | 31:05,52 | |
| 3 | Ignacio Carrizo | 31:09,81 | |
| 4 | Joaquín Ponce | 31:46,77 | |
| 5 | Peteson Santos | 32:17,88 | |
| 6 | Ángel Romero | 32:57,18 | |
| 7 | Salvador Gorosito | 33:21,70 | |
| 8 | Diego Orozco | 34:09,70 |
27. September
20.000 m Gehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Arcangel Peña | 1:25:39,4 | |
| 2 | Saul Wamputsrik | 1:25:41,1 | |
| 3 | Ezequiel Arrubla | 1:27:39,9 | |
| 4 | Otavio Henrique | 1:33:03,4 | |
| 5 | Sebastian Giuliani | 1:34:44,3 | |
| Jaime Ccanto | DSQ | ||
| Edson de Aguiar | DSQ |
27. September
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Ornelas dos Santos | 13,82 | |
| 2 | Fabricio de Souza | 13,92 | |
| 3 | Gerónimo Canizales | 13,95 PB | |
| 4 | Kevin Mendieta | 14,17 NR | |
| 5 | Fabrizio Jara | 15,18 |
29. September
Wind: +0,5 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Lima | 49,13 CR | |
| 2 | Néider Abello | 50,34 PB | |
| 3 | Ramón Fuenzalida | 51,31 PB | |
| 4 | Bruno De Genaro | 51,50 SB | |
| 5 | Ian Andrey Pata | 52,40 | |
| 6 | Sebastián Mosquera | 52,53 | |
| 7 | Caio Vinícius | 53,45 |
28. September
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius de Carvalho | 9:07,38 | |
| 2 | Mateus de Alencar | 9:12,81 | |
| 3 | Diego Caldeira | 9:21,67 | |
| 4 | Reinaldo Delgado | 9:26,17 SB | |
| 5 | Kevin Genes | 9:44,39 | |
| 6 | Hipolito Pereiro | 10:02,41 | |
| 7 | Sebastián Henao | 10:11,99 | |
| Julio Espinoza | DNF |
28. September
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alfredo Hernández Carlos Flórez Óscar Baltán Enoc Moreno |
39,74 | |
| 2 | Thiago Ornelas dos Santos Thamer Moreira Fabrício de Sousa Pereira Hygor Bezera |
40,24 | |
| 3 | Anhuar Duarte Kevin Mendieta Jhumiler Sánchez Gustavo Mongelos |
40,42 | |
| 4 | Ian Andrey Pata Katriel Angulo Steeven Salas Roy Chila |
40,81 |
28. September
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jádson Lima Leonardo Santos Caio Vinícius Matheus Lima |
3:07,14 | |
| 2 | Dhustyn Morquecho Héctor Broncano Ian Andrey Pata Alan Minda |
3:07,90 | |
| 3 | Juan Wilches Raul Palacios Néider Abello Daniel Santiago |
3:08,59 | |
| 4 | Ramón Fuenzalida Benjamin Aravena Martín Kouyoumdjian Klaus Scholz |
3:12,98 |
29. September
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Numair | 2,09 | |
| 2 | Jeiner Mosquera | 2,05 =SB | |
| 3 | Santiago Barberia | 2,00 =SB | |
| 4 | Héctor Añes | 2,00 =PB | |
| 5 | Eric Guedes | 2,00 | |
| 6 | Janer Caicedo | 1,95 | |
| 7 | Paulo Henrique Marques | 1,95 | |
| Pedro Álamos | NMH |
27. September
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo David Montes | 5,10 | |
| 2 | Andreas Kreiss | 5,10 | |
| 3 | Cristóbal Núñez | 5,10 | |
| 4 | Samuel Estrada | 5,00 | |
| Andrés Torres | NMH |
27. September
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Boza | 7,93 | |
| 2 | Breno de Carvalho | 7,78 w | |
| 3 | Kevin Simisterra | 7,55 | |
| 4 | Martin Saavedra | 7,21 | |
| 5 | Luis Viga | 6,82 | |
| 6 | Miguel Lan | 6,33 |
27. September
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Izidoro | 16,25 PB | |
| 2 | João Pedro Silva de Azevedo | 15,93 | |
| 3 | Santiago Theran | 15,61 PB | |
| 4 | Steeven Palacios | 15,46 | |
| 5 | Helber Melgarejo | 15,32 | |
| 6 | Óscar Cometa | 15,30 | |
| 7 | Yoalber Rodríguez | 14,96 |
29. September
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Arrieguez | 17,73 | |
| 2 | Ronald Grueso | 17,36 | |
| 3 | Vinícius Darolt | 17,32 | |
| 4 | Arthur de Sousa | 16,18 | |
| 5 | Brayan Palacios | 14,87 |
27. September
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan David Montaño | 57,00 PB | |
| 2 | Mateus Álvares | 55,83 SB | |
| 3 | Alberto Rodrigues | 53,20 | |
| 4 | Ronald Grueso | 52,52 | |
| 5 | Luciano Piton | 51,51 | |
| 6 | Camilo Rojas | 50,09 PB |
27. September
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Olivera | 67,22 PB | |
| 2 | Lautaro Vouilloz | 65,03 | |
| 3 | Miguel Castro | 64,03 | |
| 4 | Marcos de Oliveira Lopes | 61,16 SB | |
| 5 | Juan Scarpetta | 61,01 SB | |
| 6 | Juan Camilo Díaz | 54,05 |
27. September
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Flaming | 74,99 PB | |
| 2 | Lautaro Techera | 73,33 NR | |
| 3 | Orlando Fernández | 72,09 PB | |
| 4 | Yirmar Torres | 67,09 | |
| 5 | Arthur Monteiro | 66,15 | |
| 6 | Santiago Pimentel | 65,75 =PB | |
| 7 | Yainer Rodríguez | 65,02 | |
| 8 | Carlos Rospigliosi | 63,25 |
28. September
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Caetano | 7009 PB | |
| 2 | Arnaldo Kowales | 6795 | |
| 3 | Edgar Rosabal | 6144 | |
| 4 | Wilder Umaña | 5512 |
27./28. September
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Martínez | 11,45 | |
| 2 | Marlet Ospino | 11,54 | |
| 3 | Daniele Campigotto | 11,71 | |
| 4 | Paula Daruich | 11,86 SB | |
| 5 | Suellen de Sant Anna | 12,00 | |
| 6 | Antonia Ramírez | 12,04 | |
| 7 | Cayetana Chirinos | 12,07 | |
| 8 | Lauren Mendoza | 12,18 |
Finale: 27. September
Wind: +1,0 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlet Ospino | 23,25 PB | |
| 2 | Laura Martínez | 23,70 | |
| 3 | Daniele Campigotto | 24,00 | |
| 4 | Antonia Ramírez | 24,26 | |
| 5 | Evelin Mercado | 24,71 | |
| 6 | Lauren Mendoza | 25,22 |
29. September
Wind: −0,8 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Érica Cavalheiro | 52,95 | |
| 2 | Nahomy Castro | 53,30 SB | |
| 3 | Evelin Mercado | 53,56 PB | |
| 4 | Xiomara Ibarra | 54,68 | |
| 5 | Isabella Hurtado | 55,29 |
28. September
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luise Braga | 2:07,29 | |
| 2 | Anita Poma | 2:08,37 | |
| 3 | Sabrina Gabrieli Pena | 2:08,94 | |
| 4 | María Rojas | 2:09,81 | |
| 5 | Matilde Ruiz | 2:13,17 | |
| 6 | Karol Mosquera | 2:13,65 | |
| 7 | Lina Gil | 2:15,35 |
29. September
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Poma | 4:27,46 | |
| 2 | Karol Luna | 4:27,58 PB | |
| 3 | Mirelle Leite | 4:34,58 | |
| 4 | Laura Camargo | 4:36,90 | |
| 5 | Luz Arias | 4:38,54 | |
| 6 | Matilde Ruiz | 4:45,65 | |
| 7 | Luise Braga | 4:48,23 | |
| 8 | Julieta Firpo | 4:48,95 PB |
27. September
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benita Parra | 16:30,61 CR | |
| 2 | Núbia Silva | 16:45,17 | |
| 3 | Verónica Huacasi | 16:46,10 | |
| 4 | Danna Díaz | 17:21,75 | |
| 5 | Leydi Raura | 17:32,90 | |
| 6 | Laura Rojas | 17:48,07 | |
| 7 | Luz Arias | 17:53,84 |
29. September
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Núbia Silva | 35:37,51 | |
| 2 | Benita Parra | 35:39,10 PB | |
| 3 | Jeidy Mora | 37:36,66 PB | |
| 4 | Angelica Salcedo | 38:41,12 | |
| 5 | Luisa Monteiro | 39:25,09 |
27. September
20.000 m Gehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Pulido | 1:41:28,6 | |
| 2 | Gabriela de Sousa | 1:43:54,6 | |
| 3 | Ines Huallpa | 1:46:00,3 | |
| 4 | Gabrielly dos Santos | 1:50:43,1 | |
| 5 | Laura Pedraza | 1:52:00,1 |
27. September
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciana Zapata | 13,40 PB | |
| 2 | Lays Rodrigues Silva | 13,59 | |
| 3 | Helen Bernard | 13,64 PB | |
| 4 | Maria Fernandez Silva | 13,70 | |
| 5 | Isabel Urrutia | 13,91 =PB | |
| 6 | Catalina Rozas | 13,91 | |
| 7 | Marlene Koss | 14,28 | |
| 8 | Millie Díaz | 15,40 |
29. September
Wind: +0,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Bernard | 60,02 PB | |
| 2 | Camille de Oliveira | 60,08 | |
| 3 | Camilly Carolini | 62,15 | |
| 4 | Emily Montaño | 62,43 | |
| 5 | Martha Cordoba | 65,15 |
28. September
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirelle Leite | 10:33,61 | |
| 2 | Verónica Huacasi | 10:34,15 | |
| 3 | Leydi Raura | 10:37,58 | |
| 4 | Stefany López | 10:42,95 | |
| 5 | Jeny Barcenas | 11:25,96 |
28. September
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fernandez Silva Vanessa Sena Suellen de Sant Anna Daniele Campigotto |
45,60 | |
| Stefany Júlio Marlet Ospino Laura Martínez Danna Banquez |
DNF | ||
| Jimena Reyes Paula Daruich Bianca Conroy Cayetana Chirinos |
DNF |
28. September
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Hurtado Karol Mosquera Isabella Castillo Nahomy Castro |
3:40,49 | |
| 2 | Camilly Carolini dos Santos Luise Braga Sabrina Gabrieli Pena Érica Cavalheiro |
3:46,30 | |
| 3 | Paula Daruich Bianca Conroy Cayetana Chirinos Jimena Reyes |
4:04,14 |
29. September
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | María Isabel Arboleda | 1,88 PB | |
| 2 | Maria Eduarda Barbosa | 1,78 | |
| 3 | Arielly Monteiro | 1,75 | |
| 4 | Hellen Tenorio | 1,75 | |
| Abril Okon | NMH |
28. September
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Pabon | 3,90 =PB | |
| 2 | Karen Bedoya | 3,80 | |
| Arantxa Cortez | NMH | ||
| Julia Santos | NMH |
27. September
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Sena | 6,22 | |
| 2 | Raissa Romao | 6,06 | |
| 3 | Paula Daruich | 6,01 PB | |
| 4 | Victoria Zanolli | 5,97 | |
| 5 | Daniela Vaca | 5,80 | |
| 6 | Marlene Koss | 5,51 | |
| 7 | María Reinoso | 5,14 | |
| 8 | Yaritza Castro | 4,90 |
27. September
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Regiclécia Cândido | 13,73 CR PB | |
| 2 | Valery Arce | 13,17 PB | |
| 3 | Estrella Lobo | 12,76 | |
| 4 | Whaylla de Oliveira | 12,54 | |
| 5 | Millie Díaz | 12,26 | |
| 6 | Luciana Gennari | 11,85 |
28. September
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Taniele Rodrigues | 15,09 | |
| 2 | Esteysi Salas | 14,95 | |
| 3 | Edimara Alves | 14,29 | |
| 4 | Alicia Grootfaam | 14,14 | |
| 5 | Florencia Dupans | 14,13 | |
| 6 | Sury Murillo | 13,77 |
29. September
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Florencia Dupans | 48,29 | |
| 2 | Samanta Santos | 47,96 | |
| 3 | Angelica Caicedo | 47,71 | |
| 4 | Thaina Felicio | 46,44 | |
| 5 | Ottaynis Febres | 45,59 | |
| 6 | María Candela | 44,94 | |
| 7 | Valery Franco | 41,39 |
29. September
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nereida Santa | 63,75 | |
| 2 | Yenniver Veroes | 59,32 | |
| 3 | Giuliana Baigorria | 59,03 | |
| 4 | Agnys Ribeiro | 58,54 PB | |
| 5 | Catalina Rodríguez | 58,13 SB | |
| 6 | Jenifer Barahona | 54,59 | |
| 7 | Kimberly de Souza | 53,66 |
27. September
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Rotundo | 57,27 | |
| 2 | Valentina Barrios | 53,61 | |
| 3 | Fiorella Veloso | 49,43 PB | |
| 4 | Stefani da Silva | 49,11 | |
| 5 | Laira Ordoñez | 45,55 | |
| 6 | Kimberly Flores | 39,19 |
27. September
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tainara Mees | 5404 | |
| 2 | Ana Paula Argüello | 5196 PB | |
| 3 | Renata Godoy | 5156 PB | |
| 4 | Yudisa Martínez | 4752 | |
| 5 | Júlia Marconato | 4745 | |
| 6 | Zharick Martínez | 3802 | |
| 7 | Mariangelic Rojas | 3566 | |
| Sofía Ingold | DNF |
27./28. September
Mixed
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Palacios Paola Loboa Daniel Santiago Nahomy Castro |
3:19,88 CR | |
| 2 | Dusthin Morquecho Xiomara Ibarra Alan Minda Evelin Mercado |
3:22,08 | |
| 3 | Jádson Lima Camille de Oliveira Caio Silva Érica Cavalheiro |
3:26,88 |
27. September
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 12 | 50 | |
| 2 | 14 | 11 | 7 | 32 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Weblinks
- consudatle.org: Website der Confederación Sudamericana de Atletismo (spanisch)
- Ergebnisse bei World Athletics