Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1970 BR Deutschland – USA
| 3. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1970 | |
|---|---|
![]() | |
| Vergleich der Männer: BR Deutschland – USA | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 21 |
| Datum | 15./16. Juli |
| 1. 2. |
122 Punkte 100 Punkte |
| Chronik | |
| ← SUI-FRG-NLD Straßenlauf (M) | FRG-USA LK (F) → |
Im dritten Vergleich des Länderkampfjahres 1970 trafen die deutschen Männer zum siebten Mal auf die die USA, die als stärkste Leichtathletiknation der Welt zu diesem Aufeinandertreffen am 15./16. Juli nach Stuttgart kam. Alle bisherigen Vergleiche hatten die US-Amerikaner für sich entschieden. Auch die Frauen führten gemeinsam mit den Männern in getrennter Wertung einen Wettkampf mit den US-Amerikanerinnen durch.
Wettbewerbe und Modus
Auf dem Programm standen 21 Disziplinen. Zusätzlich zu den bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Wettbewerben gab es ein 10 000-m-Bahngehen. Der bisher bei den Begegnungen mit den USA ausgetragene Zehnkampf war nicht mehr im Programm enthalten. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten somit nur der Marathonlauf, das Straßengehen und der Zehnkampf.
Ergebnis
Wie in allen Männerbegegnungen zwischen den beiden Ländern waren die US-Amerikaner das stärkere Team. Doch hier in Stuttgart gab es einen Bereich, in dem die bundesdeutschen Athleten leicht überlegen waren. Sie gewannen zwei Wettbewerbe der Kategorie Wurf/Stoß jeweils mit Doppelerfolgen. Die US-Sportler kamen hier ebenfalls auf zwei Disziplinsiege, allerdings ohne einen Doppelerfolg. Ausgeglichen waren die beiden Mannschaften in den Sprüngen, in denen sie jeweils zwei Wettbewerbe mit je einem Doppelerfolgen für sich entschieden. Das Bahngehen und die beiden Staffeln gingen dagegen an die USA. In sechs Einzellaufentscheidungen lagen die US-Vertreter bei vier Doppelerfolgen vorn. Deutschland siegte hier vier Mal, jeweils ohne Doppelerfolg. So setzte sich das US-Team ein weiteres Mal durch. Mit 100 zu 122 Punkten gab es die erste Länderkampfniederlage der laufenden Saison für die bundesdeutschen Männer.
Rekorde und Bestleistungen
Die bundesdeutschen Athleten egalisierten zwei Europarekorde:
- 800-Meter-Lauf: Walter Adams – 1:44,9 min[1] (im Rennen auf Platz zwei)
Bisheriger alleiniger Rekordinhaber: Franz-Josef Kemper (hier mit 1.45,4 min auf Platz drei) - Weitsprung: Josef Schwarz – 8,35 m[2] (Sieger seines Wettbewerbs)
Bisheriger alleiniger Rekordinhaber: Igor Ter-Owanessjan (Sowjetunion)
Außerdem gab es eine Weltjahresbestleistung durch einen US-Athleten:
- 800-Meter-Lauf: Ken Swenson – 1:44,8 min[3] (Sieger seines Rennens)
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| LK | Länderkampf |
| DSQ | disqualifiziert |
| ERe | Europarekord egalisiert |
| WL | Weltjahresbestleistung (World Lead) |
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Vaughan | 10,0 | |
| 2 | Ivory Crockett | 10,1 | |
| 3 | Günther Nickel | 10,3 | |
| 4 | Klaus-Dieter Bieler | 10,4 |
Datum: 15. Juli
Wind: +3,4 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Willie Turner | 20,3 | |
| 2 | Ben Vaughan | 20,4 | |
| 3 | Joachim Eigenherr | 20,7 | |
| 4 | Franz-Peter Hofmeister | 21,1 |
Datum: 16. Juli
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | John Smith | 45,1 | |
| 2 | Wayne Collett | 45,3 | |
| 3 | Thomas Jordan | 45,4 | |
| 4 | Horst-Rüdiger Schlöske | 45,9 |
Datum: 15. Juli
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Swenson | 1:44,8 WL | |
| 2 | Walter Adams | 1:44,9 ERe | |
| 3 | Franz-Josef Kemper | 1:45,4 | |
| 4 | Mark Winzenried | 1:45,6 |
Datum: 16. Juli
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen May | 3:40,7 | |
| 2 | Michael Howell | 3:43,1 | |
| 3 | Jerry van Dyk | 3:43,5 | |
| 4 | Hubert Stecher | 3:49,5 |
Datum: 15. Juli
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Norpoth | 13:34,6 | |
| 2 | Steve Prefontaine | 13:39,6 | |
| 3 | Ken Moore | 13:59,0 | |
| 4 | Werner Girke | 14:26,2 |
Datum: 16. Juli
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Letzerich | 28:50,4 | |
| 2 | Gary Bjorklund | 28:50,4 | |
| 3 | Lutz Philipp | 28:55,8 | |
| 4 | Rick Riley | 29:33,8 |
Datum: 16. Juli
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hill | 13,5 | |
| 2 | Marcus Walker | 13,6 | |
| 3 | Günther Nickel | 13,7 | |
| DSQ | Werner Trzmiel | zwei Fehlstarts |
Datum: 16. Juli
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Mann | 49,3 | |
| 2 | Rainer Schubert | 49,8 | |
| 3 | Ron Whitney | 50,0 | |
| 4 | Manfred Klaußner | 50,4 |
Datum: 15. Juli
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Burscheid | 8:37,2 | |
| 2 | Steve Savage | 8:40,6 | |
| 3 | Jerry Liebenbera | 8:44,4 | |
| 4 | Karl-Heinz Betz | 8:49,2 |
Datum: 16. Juli
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Crockett Ben Vaughan Larry Hart Robert Taylor |
39,3 | |
| 2 | Franz-Peter Hofmeister Klaus-Dieter Bieler Gerhard Wucherer Joachim Eigenherr |
39,6 |
Datum: 15. Juli
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Mills John Smith Fred Newhouse Wayne Collett |
3:03.8 | |
| 2 | Horst-Rüdiger Schlöske Hermann Köhler Roland Roßmeißl Thomas Jordan |
3:06,4 |
Datum: 16. Juli
10.000-m-Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Romansky | 43:03,8 | |
| 2 | Peter Schuster | 43:21,2 | |
| 3 | Bernhard Nermerich | 44:25,0 | |
| 4 | Tom Dooley | 44:28,6 |
Datum: 16. Juli
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Magerl | 2,17 | |
| 2 | Reynaldo Brown | 2,13 | |
| 3 | Barry Shepard | 2,09 | |
| 4 | Wolfgang Schillkowski | 2,09 |
Datum: 16. Juli
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Caruthers | 5,20 | |
| 2 | Paul Heglar | 5,10 | |
| 3 | Heinfried Engel | 5,00 | |
| 4 | Volker Ohl | 4,80 |
Datum: 15. Juli
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Schwarz | 8,35 ERe | |
| 2 | Hermann Latzel | 7,91 | |
| 3 | Ron Coleman | 7,88 | |
| 4 | James Moore | 6,40 |
Datum: 15. Juli
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Norman Täte | 16,70 | |
| 2 | Michael Sauer | 16,55 | |
| 3 | Dave Smith | 16,15 | |
| 4 | Harald Strutz | 15,94 |
Datum: 16. Juli
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinfried Birlenbach | 20,35 | |
| 2 | Traugott Glöckler | 19,09 | |
| 3 | Steve Wilhelm | 19,06 | |
| 4 | Al Feuerbach | 18,97 |
Datum: 15. Juli
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vollmer | 62,64 | |
| 2 | Hein-Direck Neu | 60,64 | |
| 3 | Dirk Wippermann | 60,36 | |
| 4 | John Powell | 60,10 |
Datum: 16. Juli
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Beyer | 70,78 | |
| 2 | Walter Schmidt | 69,02 | |
| 3 | George Frenn | 66,14 | |
| 4 | Steve Deautremont | 58,44 |
Datum: 16. Juli
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Skinner | 88.94 | |
| 2 | Klaus Wolfermann | 83,92 | |
| 3 | Roger Collins | 78,18 | |
| 4 | Horst Timmer | 77,04 |
Datum: 15. Juli
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Länderkämpfe. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1970/71, S. 147f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1970
Einzelnachweise
- ↑ Athletics - Progression of European records, 800 m - Men, sport-record.de (englisch), S. 7 (PDF; 1279 KB), abgerufen am 26. November 2024
- ↑ Athletics - Progression of European records, Long jump - Men, sport-record.de (englisch), S. 15 (PDF; 1279 KB), abgerufen am 26. November 2024
- ↑ Entwicklung der Leichtathletik - Jahresbestleistungen, Disziplin: 800 m Männer, leichtathletik.de (PDF; 345 KB), abgerufen am 26. November 2024
