Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1960 BR Deutschland - Schweden
| 8. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1960 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Ländervergleich der Männer: BR Deutschland – Schweden | ||
| Austragungsort | ||
| Wettbewerbe | 20 | |
| Datum | 8./9. Oktober 1960 | |
| 1. 2. |
124 Punkte 87 Punkte | |
| Chronik | ||
| ← FRG-POL (F) | erster LK 1961: SUI-FRG-NLD-AUT Straß'lauf (M) → | |
Den achten und letzten Vergleich des Länderkampfjahres 1960 bestritten die bundesdeutschen Männer gegen Schweden. Es war das neunte Aufeinandertreffen der beiden Länder in einem Wettkampf mit dem allgemeinen leichtathletischen Programm. Die bisherige Bilanz lautete vier zu vier. Der Länderkampf wurde am 8./9. Oktober in Hamburg ausgetragen.
Wettbewerbe und Modus
Auf dem Programm standen die bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Gehdisziplinen und der Zehnkampf. Gewertet wurde sowohl in den Einzeldisziplinen als auch in den Staffeln nach dem Standardsystem.
Ergebnis
Im Bereich Lauf waren die bundesdeutschen Leichtathleten hoch überlegen. Sie errangen acht Einzelsiege bei fünf Doppelerfolgen und auch beide Staffeln gingen an die Bundesrepublik Deutschland. Für Schweden gab es hier lediglich zwei Disziplinsiege. Den Bereich Technik teilten sich Schweden und Deutschland, jede Nation kam zu je vier Siegen, dir Bundesrepublik mit einem Doppelerfolg, Schweden mit zwei. So errangen die bundesdeutschen Sportler mit 124 zu 87 Punkten ihren fünften Sieg gegen Schweden und gestalteten die Bilanz damit zum ersten Mal positiv.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| DNF | nicht im Ziel (did not finish) |
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Armin Hary | 10,5 | |
| 2 | Bernd Cullmann | 10,6 | |
| 3 | Owe Jonsson | 10,8 | |
| 4 | Sven-Åke Löfgren | 11,0 |
Datum: 8. Oktober
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Germar | 21,2 | |
| 2 | Marcel Wendelin | 21,6 | |
| 3 | Owe Jonsson | 21,6 | |
| 4 | Sven-Åke Löfgren | 21,9 |
Datum: 9. Oktober
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Kinder | 47,2 | |
| 2 | Johannes Kaiser | 47,9 | |
| 3 | Alf Petersson | 48,1 | |
| 4 | Lennart Jonsson | 48,2 |
Datum: 8. Oktober
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Waern | 1:48,5 | |
| 2 | Jörg Balke | 1:49,2 | |
| 3 | Paul Schmidt | 1:50,1 | |
| 4 | Per Knuts | 1:51,2 |
Datum: 8. Oktober
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Waern | 3:49,3 | |
| 2 | Hans-Joachim Blatt | 3:50,0 | |
| 3 | Adolf Schwarte | 3:50,3 | |
| 4 | Sven-Olaf Larsson | 3:53,7 |
Datum: 9. Oktober
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Müller | 14:36,0 | |
| 2 | Horst Flosbach | 14:36,6 | |
| 3 | Lennart Daremark | 14:57,8 | |
| 4 | Jan Landberger | 15:20,4 |
Datum: 8. Oktober
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Paetow | 31:04,8 | |
| 2 | Roland Watschke | 31:04,8 | |
| 3 | Rikard Berglind | 31:24,6 | |
| DNF | Ove Karlsson | verletzt bei ca. 4000 m |
Datum: 9. Oktober
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Ernst Schottes | 14,7 | |
| 2 | Lars Bergland | 14,8 | |
| 3 | Klaus Willimczik | 14,8 | |
| 4 | Ove Andersson | 15,1 |
Datum: 8. Oktober
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Janz | 51,1 | |
| 2 | Per-Ove Trollsås | 51,9 | |
| 3 | Willi Matthias | 52,8 | |
| 4 | Leif Librand | 53,7 |
Datum: 9. Oktober
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Müller | 8:51,2 | |
| 2 | Gunnar Tjörnebo | 8:51,4 | |
| 3 | Lage Tedenby | 8:52,2 | |
| 4 | Wilhelm-Rüdiger Böhme | 9:17,6 |
Datum: 9. Oktober
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Cullmann Armin Hary Walter Mahlendorf Manfred Germar |
40,6 | |
| 2 | Per-Ove Trollsås Björn Malmroos Sven-Olof Westlund Owe Jonsson |
41,6 |
Datum: 8. Oktober
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Adam Helmut Janz Johannes Kaiser Manfred Kinder |
3:12,2 | |
| 2 | Per-Ove Trollsås Lennart Johansson Owe Jonsson Alf Petersson |
3:12,8 |
Datum: 9. Oktober
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig Pettersson | 2,08 | |
| 2 | Egon Nilsson | 2,03 | |
| 3 | Peter Riebensahm | 2,00 | |
| 4 | Theo Püll | 2,00 |
Datum: 9. Oktober
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Lehnertz | 4,30 | |
| 2 | Dieter Möhring | 4,25 | |
| 3 | Svanta Rinaldo | 4,20 | |
| 4 | Fritz Lindblom | 4,00 |
Datum: 8. Oktober
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Steinbach | 7,44 | |
| 2 | Torgny Wåhlander | 7,18 | |
| 3 | Gerhard Deyerling | 7,17 | |
| 4 | Eddi Wingren | 6,92 |
Datum: 9. Oktober
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Karlbom | 14,97 | |
| 2 | Torgny Wåhlander | 14,95 | |
| 3 | Jörg Wischmeier | 14,82 | |
| 4 | Rudi Kleppe | 14,79 |
Datum: 9. Oktober
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Lingnau | 17,07 | |
| 2 | Erik Uddebom | 16,69 | |
| 3 | Karl-Heinz Wegmann | 16,52 | |
| 4 | Torsten von Wachenfeldt | 15,67 |
Datum: 9. Oktober
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Uddebom | 54,65 | |
| 2 | Josef Klik | 51,34 | |
| 3 | Östen Edlund | 50,60 | |
| 4 | Gottfried Koch | 47,70 |
Datum: 8. Oktober
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Birger Asplund | 64,75 | |
| 2 | Hans Fahsl | 59,11 | |
| 3 | Siegfried Lorenz | 58,89 | |
| 4 | Jan Wilhelmsson | 58,79 |
Datum: 9. Oktober
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Herings | 76,51 | |
| 2 | Jan Smiding | 75,83 | |
| 3 | Hermann Salomon | 72,05 | |
| 4 | Verner Lagesson | 69,97 |
Datum: 8. Oktober
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Länderkämpfe. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1960, S. 162, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1960
