Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1935 Schweiz – Deutschland
| 1. Leichtathletik-Länderkampf mit deutscher Beteiligung 1935 | |
|---|---|
![]() | |
| Länderkampfvergleich der Männer: Schweiz – Deutschland | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 15 |
| Datum | 28. Juli 1935 |
| 1. 2. |
84 Punkte 54 Punkte |
| Chronik | |
| ← letzter LK 1934: DEU-FRA (M) |
ENG-GER (M) → |
Der erste Vergleich des Leichtathletik-Länderkampfjahrs 1935 vor der Länderkampfpause im folgenden Jahr bestand in der alljährlichen Begegnung der deutschen Männer mit der Schweiz. Der dreißigste Länderkampf der Männer und 36. Länderkampf insgesamt wurde am 28. Juli in der Schweizer Stadt Zürich ausgetragen. Obwohl die deutsche Mannschaft nicht in Bestbesetzung angetreten war, endete auch dieses fünfzehnte Aufeinandertreffen der beiden Länder mit einem klaren Erfolg für Deutschland. Der Endstand lautete 84 zu 54 Punkte.
Modus
Die Wertung wurde gestaltet wie gewohnt in den Begegnungen der beiden Teams. Einzeldisziplinen: Pl. 1: 4 P, Pl. 2: 3 P, …, Pl. 4: 1 P / Staffeln: Pl. 1: 3 P, Pl. 2: 1 P. Es gab also wie immer in diesem Treffen abweichend vom später etablierten System in den Einzeldisziplinen vier statt fünf Punkte.
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hänni | 10,6 | |
| 2 | Ludwig Marxreiter | 10,8 | |
| 3 | Werner Pontow | 11,1 | |
| 4 | Albert Jud | 11,2 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hänni | 21,7 | |
| 2 | Karl Neckermann | 22,2 | |
| 3 | Albert Jud | 23,0 | |
| 4 | Werner Pontow | 23,2 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Heimle | 51,2 | |
| 2 | Erwin Schäfer | 51,6 | |
| 3 | Max Vogel | 52,0 | |
| 4 | Edi Waldvogel | 52,3 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Fink | 1:59,0 | |
| 2 | Emil Lang | 2:00,0 | |
| 3 | Pedretti | 2:02,3 | |
| 4 | Schnyder | 2:02,7 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Abel | 4:11,0 | |
| 2 | Georg Creter | 4:12.3 | |
| 3 | Gottfried Utiger | 4:12.9 | |
| 4 | Emil Müller | 4:18,1 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Haag | 15:54,7 | |
| 2 | Richard Blösch | 15:55,3 | |
| 3 | Kübler | 16:06,4 | |
| 4 | Francis Cardineaux | 16:21,7 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Welscher | 15,2 | |
| 2 | René Kunz | 15,5 | |
| 3 | Erwin Huber | 15,8 | |
| 4 | Werner Christen | 15,8 |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Marxreiter Willi Welscher Karl Neckermann Werner Pontow |
43,2 | |
| 2 | Jean Studer Waiser Albert Jud Paul Hänni |
43,5 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Lang Erwin Schäfer Lothar Fink Franz Heimle |
3:30,9 | |
| 2 | Pedretti Max Vogel Albert Jud Edi Waldvogel |
3:34,0 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaser | 1,85 | |
| 2 | Arno Wittmann | 1,75 | |
| Armin Guhl | 1,75 | ||
| 4 | Karl Kühn | 1,65 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Müller | 4,00 | |
| 2 | Paul Stalder | 3,60 | |
| 3 | Karl Sutter | 3,50 | |
| 4 | Adolf Meyer | 3,40 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean Studer | 7,19 | |
| Erich Biebach | 7,19 | ||
| 3 | Arno Wittmann | 7,08 | |
| 4 | Krähenbühl | 6,53 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Lampert | 14,66 | |
| 2 | Willi Konrad | 14,57 | |
| 3 | Spartaco Zeli | 13.75 | |
| 4 | Silvio Nido | 13.03 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Würfelsdobler | 44,25 | |
| 2 | Ernst Lampert | 43,88 | |
| 3 | Ernst Bachmann | 42,36 | |
| 4 | Werner Nüesch | 35,42 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz Kullmann | 63,35 | |
| 2 | Jack Schumacher | 60,20 | |
| 3 | Erwin Huber | 56,96 | |
| 4 | von Arx | 56,28 |
Literatur
- Deutsche Sportbehörde für Leichtathletik (Hrsg.), Athletik Jahrbuch 1921, Dreizehnter Jahrgang, Selbstverlag, München 1921 – Jahrbuch zur Leichtathletik mit Berichten und Ergebnissen der wichtigsten Wettkämpfe des Jahres 1921
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Geschichte der Länderkämpfe, 1935 Deutschland – Schweiz. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1958, S. 161f, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1958
