Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften 2022
| 27. Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Ataköy Athletics Arena |
| Teilnehmende Länder | 19 |
| Wettbewerbe | 24 |
| Eröffnung | 5. März 2022 |
| Chronik | |
| ← Istanbul 2021 | Istanbul 2024 → |
Die 27. Leichtathletik-Balkan-Hallenmeisterschaften fanden am 5. März 2022 im türkischen Istanbul statt.
Ergebnisse Männer
60 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kayhan Özer | 6,64 PB | |
| 2 | Aleksa Kijanović | 6,66 NR | |
| 3 | Markus Fuchs | 6,68 | |
| 4 | Petre Rezmiveş | 6,77 | |
| 5 | Mustafa Kemal Ay | 6,79 | |
| 6 | Francesco Sansovini | 6,80 | |
| 7 | Hajrudin Vejzović | 6,81 | |
| 8 | Slawi Mutafow | 6,81 |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | İlyas Çanakçı | 46,58 PB | |
| 2 | İsmail Nezir | 46,76 PB | |
| 3 | Mihai Dringo | 46,79 PB | |
| 4 | Boško Kijanović | 47,20 | |
| 5 | Luka Janežič | 47,26 | |
| 6 | Jakov Vuković | 47,79 PB | |
| 7 | Franko Burraj | 48,08 | |
| 8 | Marko Orešković | 48,19 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abedin Mujezinović | 1:50,88 | |
| 2 | Salih Teksöz | 1:51,01 SB | |
| 3 | Christos Kotitsas | 1:51,75 | |
| 4 | Christos Dimitriou | 1:51,93 | |
| 5 | Tamer Sakar | 1:52,28 | |
| 6 | Astrit Kryeziu | 1:52,78 | |
| 7 | Georgios Matzaridis | 1:52,98 PB | |
| 8 | Cristian Taut | 1:53,19 SB |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Çelik | 3:45,65 | |
| 2 | Jerwand Mkrttschjan | 3:46,05 SB | |
| 3 | Nicolae Coman | 3:47,16 PB | |
| 4 | Panagiotis Petroulakis | 3:48,57 PB | |
| 5 | Marcel Tobler | 3:48,80 PB | |
| 6 | Bruno Belčić | 3:51,56 PB | |
| 7 | Bahri Doğru | 3:52,18 |
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vid Botolin | 7:57,98 PB | |
| 2 | Dario Ivanovski | 7:58,48 NR | |
| 3 | Murat Emektar | 8:00,18 PB | |
| 4 | Marios Anagnostou | 8:00,41 PB | |
| 5 | Ayetullah Aslanhan | 8:00,94 PB | |
| 6 | Markos Gourlias | 8:01,80 PB | |
| 7 | Sebastian Frey | 8:10,27 | |
| 8 | Matija Rizmal | 8:16,21 PB |
60 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alin Anton | 7,77 | |
| 2 | Mikdat Sevler | 7,78 | |
| 3 | Luka Trgovčević | 7,87 | |
| 4 | Furkan Aktaş | 7,90 SB | |
| 5 | Hrvoje Čukman | 8,02 | |
| 6 | Darko Pešić | 8,21 | |
| 7 | Michail Kiafas | 8,22 | |
| 8 | Ioannis Kamarinos | 8,25 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Remus Niculiță Mihai Dringo Denis Toma Robert Parge |
3:10,36 NR | |
| 2 | Gregor Grahovac Rok Ferlan Lovro Mesec Košir Luka Janežič |
3:10,47 NR | |
| 3 | Muhammet Avcıoğlu Oğuzhan Kaya İsmail Nezir İlyas Çanakçı |
3:10,76 NR | |
| 4 | Charidimos Xenidakis Panagiotis Petroulakis Georgios Matzaridis Christos Kotitsas |
3:29,48 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Božidar Marković | 2,15 | |
| 2 | Andonis Merlos | 2,15 | |
| 3 | Andreas Steinmetz | 2,10 | |
| 4 | Martin Mlinarić | 2,10 | |
| 5 | Lionel Afan Strasser | 2,10 | |
| Sandro Jeršin Tomassini | 2,10 | ||
| 7 | Dan Lăzărică | 2,05 | |
| 8 | Boschidar Sarabojukow | 2,05 | |
| Grigorios Chasos | 2,05 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Klotz | 5,50 | |
| 2 | Ioannis Rizos | 5,45 PB | |
| 3 | Robert Renner | 5,45 | |
| 4 | İlkay Aydemir | 5,30 PB | |
| 5 | Petros Haziou | 5,20 | |
| 6 | Zeki Cem Tenekebüken | 5,10 | |
| 7 | Ewgeni Enew | 5,00 | |
| 8 | Dacian Costea | 4,80 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Izmir Smajlaj | 7,79 SB | |
| 2 | Marko Čeko | 7,71 | |
| 3 | Andreas Trajkovski | 7,62 | |
| 4 | Muammer Demir | 7,55 | |
| 5 | Boschidar Sarabojukow | 7,55 PB | |
| 6 | Batschana Chorawa | 7,50 SB | |
| 7 | Vasilios Martinakis | 7,45 | |
| 8 | Marian Tănase | 7,19 |
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewon Aghasjan | 16,26 | |
| 2 | Nikolaos Andrikopoulos | 16,16 | |
| 3 | Batuhan Çakır | 16,16 PB | |
| 4 | Dimitris Tsiamis | 15,66 | |
| 5 | Jan Luxa | 15,63 | |
| 6 | Dimitar Taschew | 15,22 | |
| 7 | Ali Çolak | 15,15 | |
| Marian Petre | NM |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgi Mudscharidse | 20,22 | |
| 2 | Veljko Nedeljković | 18,71 | |
| 3 | Marius Musteata | 18,09 | |
| 4 | Nuh Bolat | 17,69 | |
| 5 | Hasan Saygi | 16,94 |
Ergebnisse Frauen
60 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Fotopoulou | 7,35 =PB | |
| 2 | Milana Tirnanić | 7,37 | |
| 3 | Marina Andreea Baboi | 7,44 | |
| 4 | Nikol Andonowa | 7,44 PB | |
| 5 | Maria Gatou | 7,50 | |
| 6 | Artemis-Melina Anastasiou | 7,50 | |
| 7 | Maria Mihalache | 7,53 | |
| 8 | Melike Malkoc | 7,67 |
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Horvat | 52,98 | |
| 2 | Susanne Walli | 53,59 | |
| 3 | Mirela Lavric | 54,62 SB | |
| 4 | Andriana Ferra | 54,89 | |
| 5 | Veronika Drljačić | 55,27 | |
| 6 | Maria-Myrta Argyrou | 55,60 | |
| 7 | Nevin İnce | 55,66 | |
| 8 | Ecem Ece | 56,23 |
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuğba Toptaş | 2:05,51 PB | |
| 2 | Cristina Bălan | 2:05,77 PB | |
| 3 | Caroline Bredlinger | 2:07,76 PB | |
| 4 | Liljana Georgiewa | 2:08,30 | |
| 5 | Petja Klojčnik | 2:08,91 | |
| 6 | Ekaterini Koutli | 2:11,98 PB | |
| 7 | Polina Todorowa | 2:12,16 | |
| 8 | Hana Grobovšek | 2:12,59 |
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Şilan Ayyıldız | 4:12,78 PB | |
| 2 | Luiza Gega | 4:13,25 | |
| 3 | Lenuța Simiuc | 4:16,09 | |
| 4 | Gresa Bakraqi | 4:24,10 NR | |
| 5 | Koraini-Anthi Kiriakopoulou | 4:25,24 PB | |
| 6 | Damla Çelik | 4:25,82 PB | |
| 7 | Maria Talida Sfârghiu | 4:35,88 |
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiza Gega | 9:15,11 | |
| 2 | Emine Hatun Mechaal | 9:15,33 | |
| 3 | Ancuța Bobocel | 9:17,89 | |
| 4 | Özlem Alıcı | 9:19,48 SB | |
| 5 | Anastasia Marinakou | 9:22,65 | |
| 6 | Marinela Ninewa | 9:44,77 PB |
60 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anamaria Nesteriuc | 8,07 PB | |
| 2 | Natalia Christofi | 8,10 PB | |
| 3 | Ivana Lončarek | 8,20 | |
| 4 | Elisavet Pesiridou | 8,23 | |
| 5 | Anja Lukić | 8,25 | |
| 6 | Joni Tomičić Prezelj | 8,26 | |
| 7 | Özge Soylu-Can | 8,38 | |
| 8 | Iulia Grigoroiu | 8,39 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Agata Zupin Jerneja Smonkar Veronika Sadek Anita Horvat |
3:37,84 | |
| 2 | Sanda Belgyan Cristina Bălan Larisa Talpiș Mirela Lavric |
3:45,11 | |
| 3 | Ecem Ece Pınar Gülseren Eda Nur Tulum Nevin İnce |
3:46,99 | |
| 4 | Ekaterini Koutli Maria-Myrta Argyrou Koraini-Anthi Kiriakopoulou Andriana Ferra |
3:50,38 |
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirela Demirewa | 1,92 | |
| 2 | Marija Vuković | 1,90 | |
| 3 | Daniela Stanciu | 1,90 =SB | |
| 4 | Lia Apostolovski | 1,88 =PB | |
| 5 | Tatiana Gousin | 1,83 =SB | |
| 6 | Lara Omerzu | 1,83 | |
| 7 | Eleftheria Christogeorgou | 1,83 | |
| 8 | Buse Savaşkan | 1,80 |
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleni-Klaoudia Polak | 4,35 | |
| 2 | Buse Arıkazan | 4,30 | |
| 3 | Demet Parlak | 4,20 | |
| 4 | Alina-Amalia Florou-Dimitriadou | 4,00 PB | |
| Elija Valentić | 4,00 | ||
| 6 | Valentina Necoară | 3,70 | |
| 7 | Andreea Drăgan | 3,50 | |
| 8 | Martina Muraccini | 3,50 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliki Chaitidou | 6,25 PB | |
| 2 | Klara Barnjak | 6,22 SB | |
| 3 | Milena Mitkowa | 6,12 | |
| 4 | Diana Ion | 6,07 | |
| 5 | Natalia Besi | 5,94 | |
| 6 | Yasemin Zehra Börekçi | 5,84 | |
| 7 | Jana Sargsjan | 5,82 | |
| 8 | Joana Hazisllari | 5,75 PB |
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuğba Danışmaz | 14,14 NR | |
| 2 | Neja Filipič | 13,76 | |
| 3 | Spyridoula Karydi | 13,50 | |
| 4 | Paola Borović | 13,48 | |
| 5 | Elena Taloș | 13,24 | |
| 6 | Gizem Akgöz | 13,15 | |
| 7 | Jana Sargsjan | 13,06 | |
| 8 | Diana Ion | 13,02 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pınar Akyol | 17,44 | |
| 2 | Dimitriana Bezede | 17,27 | |
| 3 | Aysel Yılmaz | 16,06 PB | |
| 4 | Sopo Schatirischwili | 15,58 | |
| 5 | Maria Mangoulia | 15,44 | |
| 6 | Ioana Țigănașu | 14,22 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks
- Offizielle Webseite
- Ergebnisse Männer und Frauen
- Medaillenspiegel
- Ergebnisse bei World Athletics