La Alcarria (Comarca)

La Alcarria
Die Lage der Comarca La Alcarria in der Provinz Guadalajara
Die Lage von La Alcarria in der Provinz Guadalajara
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Guadalajara
Hauptort: Guadalajara
Fläche: 4.513,32 km²
Einwohner: 145.614 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 32 Einw./km²
Gemeinden: 111

Die Comarca La Alcarria ist eine der vier Comarcas in der Provinz Guadalajara der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 111 Gemeinden auf einer Fläche von 4.513,32 km² mit dem Hauptort Guadalajara.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2024)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abánades 60 36,08 2 19001 19432
Alaminos 56 19,50 3 19004 19490
Alarilla 137 22,14 6 19005 19227
Albalate de Zorita 1.146 53,32 21 19006 19117
Albares 608 29,44 21 19007 19112
Alcocer 315 61,19 5 19009 19125
Aldeanueva de Guadalajara 106 16,06 7 19015 19152
Alhóndiga 176 19,26 9 19018 19132
Alique 15 10,92 1 19019 19129
Almadrones 67 21,03 3 19020 19490
Almoguera 1.373 119,42 11 19021 19115
Almonacid de Zorita 659 44,90 15 19022 19118
Alocén 155 17,88 9 19023 19133
Aranzueque 396 21,24 19 19036 19141
Arbeteta 16 63,00 0 19038 19492
Argecilla 72 40,70 2 19039 19196
Armallones 54 77,75 1 19040 19461
Armuña de Tajuña 264 20,70 13 19041 19135
Atanzón 85 28,03 3 19043 19153
Auñón 159 52,71 3 19045 19130
Barriopedro 24 10,68 2 19050 19490
Berninches 45 35,36 1 19051 19133
Brihuega 2.816 296,41 10 19053 19400
Budia 216 66,09 3 19054 19133
Cañizar 73 15,41 5 19066 19197
Canredondo 81 63,52 1 19064 19431
Casas de San Galindo 20 11,61 2 19073 19246
Caspueñas 133 14,79 9 19074 19412
Castilforte 56 33,97 2 19078 19127
Centenera 140 17,41 8 19082 19151
Chillarón del Rey 84 17,29 5 19106 19128
Chiloeches 4.067 45,37 90 19105 19160
Cifuentes 1.701 220,23 8 19086 19420
Ciruelas 139 21,68 6 19088 19197
Cogollor 19 8,32 2 19091 19490
Copernal 46 10,10 5 19098 19292
Driebes 342 37,91 9 19107 19116
Durón 111 23,32 5 19108 19133
Escamilla 65 39,27 2 19110 19127
Escariche 185 30,09 6 19111 19119
Escopete 79 19,01 4 19112 19119
Esplegares 33 37,45 1 19114 19445
Fuentelencina 319 44,30 7 19121 19144
Fuentelviejo 56 12,88 4 19123 19144
Fuentenovilla 583 37,34 16 19124 19113
Gajanejos 54 25,49 2 19125 19192
Guadalajara 90.909 235,49 386 19130 19001–19005
Henche 84 23,05 4 19132 19491
Heras de Ayuso 235 10,24 23 19133 19197
Hita 331 56,49 6 19138 19248
Hontoba 439 32,14 14 19142 19119
Horche 2.934 44,44 66 19143 19140
Hueva 115 31,76 4 19150 19119
Illana 919 70,33 13 19152 19119
Las Inviernas 53 34,09 2 19154 19491
Irueste 86 14,25 6 19155 19143
Jadraque 1.458 38,98 37 19156 19240, 19246, 19247
Ledanca 99 47,32 2 19159 19196
Loranca de Tajuña 1.608 36,40 44 19160 19141
Lupiana 325 30,92 11 19161 19142
Mantiel 31 15,33 2 19169 19128
Masegoso de Tajuña 80 17,39 5 19172 19490
Mazuecos 282 23,77 12 19176 19114
Millana 124 27,81 4 19184 19127
Miralrío 55 8,21 7 19187 19246
Mondéjar 2.900 48,43 60 19192 19110
Moratilla de los Meleros 96 29,15 3 19194 19144
Muduex 109 22,23 5 19196 19196
Ocentejo 15 30,95 0 19199 19432
El Olivar 84 17,27 5 19200 19133
Pareja 477 91,60 5 19211 19129
Pastrana 891 95,70 9 19212 19100, 19116
Peñalver 181 40,98 4 19215 19134
Peralveche 73 81,31 1 19217 19493
Pioz 5.204 19,42 268 19220 19162
Pozo de Almoguera 109 16,72 7 19224 19112
Pozo de Guadalajara 1.699 11,81 144 19225 19161
El Recuenco 64 75,18 1 19232 19492
Renera 103 20,23 5 19233 19145
Romanones 118 28,88 4 19242 19143
Sacecorbo 97 72,44 1 19244 19432
Sacedón 1.595 111,32 14 19245 19120
Salmerón 148 36,39 4 19247 19126
San Andrés del Rey 37 14,71 3 19249 19143
Sayatón 69 45,38 2 19252 19119
Solanillos del Extremo 77 34,83 2 19258 19491
El Sotillo 31 24,25 1 19260 19491
Taragudo 48 6,42 7 19263 19227
Tendilla 335 22,84 15 19266 19134
Torija 1.764 35,07 50 19274 19190
Torrecuadradilla 28 32,88 1 19278 19431
Torre del Burgo 493 4,91 100 19279 19197
Tórtola de Henares 1.384 26,77 52 19286 19198
Trijueque 1.626 35,63 46 19290 19192
Trillo 1.396 161,59 9 19291 19450
Utande 31 19,04 2 19296 19196
Valdarachas 55 9,69 6 19297 19141
Valdearenas 91 15,44 6 19298 19196
Valdeavellano 97 24,02 4 19299 19142
Valdeconcha 45 23,47 2 19301 19132
Valdegrudas 52 13,92 4 19302 19412
Valderrebollo 25 14,61 2 19306 19490
Valfermoso de Tajuña 75 29,45 3 19308 19411
Valtablado del Río 8 25,21 0 19310 19492
Villanueva de Alcorón 148 99,17 1 19317 19460
Villanueva de Argecilla 32 5,28 6 19318 19246
Yebes 5.421 17,49 310 19326 19139, 19141
Yebra 498 56,49 9 19327 19111
Yélamos de Abajo 58 12,46 5 19329 19143
Yélamos de Arriba 89 18,32 5 19330 19143
Zorita de los Canes 65 20,23 3 19335 19119
Comarca La Alcarria 145.614 4.513,32 32 –  – 

Zur Comarca gehört auch noch das gemeindefreie Gebiet Comunidad de Albalate de Zorita e Illana mit einer Fläche von 44,76 km².

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain