Kurzbahneuropameisterschaften 2023
| Kurzbahneuropameisterschaften 2023 | |
|---|---|
| Veranstaltungsort | |
| Entscheidungen | 42 |
| Eröffnung | 5. Dezember 2023 |
| Abschluss | 10. Dezember 2023 |
| Chronik | |
| ← Kurzbahn-EM 2021 | Kurzbahn-EM 2025 → |
| Medaillenspiegel (Endstand nach 42 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 2 | 7 | 12 | 3 | 22 | |
| 3 | 7 | 10 | 6 | 23 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 43 | 42 | 44 | 129 | |
Die Kurzbahneuropameisterschaften 2023 im Schwimmen fanden vom 5. bis 10. Dezember 2023 in der rumänischen Stadt Otopeni statt. Der Wettbewerb wurde vom europäischen Schwimmverband LEN organisiert.
Ergebnisse Männer
Freistil
- 50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Proud | 20,18 (ER, CR) | |
| 2 | Florent Manaudou | 20,74 | |
| 2 | Szebasztián Szabó | 20,74 |
- 100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Grousset | 45,46 | |
| 2 | Alessandro Miressi | 45,51 | |
| 3 | David Popovici | 46,05 |
- 200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Richards | 1:41,01 | |
| 2 | James Guy | 1:41,12 | |
| 3 | Danas Rapšys | 1:41,15 |
- 400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wiffen | 3:35,47 | |
| 2 | Danas Rapšys | 3:37,80 | |
| 3 | Lucas Henveaux | 3:37,91 |
- 800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wiffen | 7:20,46 (WR, ER, CR) | |
| 2 | David Aubry | 7:30,32 | |
| 3 | Mychajlo Romantschuk | 7:31,20 |
- 1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wiffen | 14:09,11 | |
| 2 | David Aubry | 14:21,78 | |
| 3 | Mychajlo Romantschuk | 14:22,18 |
Schmetterling
- 50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noè Ponti | 21,79 | |
| 2 | Szebasztián Szabó | 21,96 | |
| 3 | Maxime Grousset | 22,06 |
- 100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noè Ponti | 48,47 (ER, CR) | |
| 2 | Maxime Grousset | 49,00 | |
| 3 | Jacob Peters | 49,98 |
- 200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Noè Ponti | 1:49,71 | |
| 2 | Alberto Razzetti | 1:50,10 | |
| 3 | Richárd Márton | 1:52,12 |
Rücken
- 50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mewen Tomac | 22,84 | |
| 2 | Ole Braunschweig | 23,00 | |
| 3 | Lorenzo Mora | 23,10 | |
| 3 | Thierry Bollin | 23,10 |
- 100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mewen Tomac | 49,72 | |
| 2 | Yohann Ndoye-Brouard | 49,96 | |
| 3 | Lorenzo Mora | 50,04 | |
| 3 | Andrei Ungur | 50,04 |
- 200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Mora | 1:48,43 | |
| 2 | Luke Greenbank | 1:48,53 | |
| 3 | Mewen Tomac | 1:48,55 |
Brust
- 50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Martinenghi | 25,66 | |
| 2 | Simone Cerasuolo | 25,83 | |
| 3 | Emre Sakçı | 25,90 |
- 100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Arno Kamminga | 56,52 | |
| 2 | Nicolò Martinenghi | 56,57 | |
| 3 | Caspar Corbeau | 56,66 |
- 200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Caspar Corbeau | 2:02,41 | |
| 2 | Anton McKee | 2:02,74 | |
| 3 | Arno Kamminga | 2:03,32 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Reitshammer | 51,39 | |
| 2 | Noè Ponti | 51,62 | |
| 3 | Andreas Vazaios | 51,91 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Duncan Scott | 1:50,98 | |
| 2 | Alberto Razzetti | 1:53,09 | |
| 3 | Danas Rapšys | 1:53.49 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Razzetti | 3:57,01 (CR) | |
| 2 | Duncan Scott | 4:00,17 | |
| 3 | Apostolos Papastamos | 4:05,19 |
Staffeln
4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1:22,52 | |
| 2 | 1:23,14 | ||
| 3 |
|
1:23,27 |
4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30,78 | ||
| 2 |
|
1:32,60 | |
| 3 |
|
1:33,03 |
Ergebnisse Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Coleman | 23,52 | |
| 2 | Béryl Gastaldello | 23,71 | |
| 3 | Julie Kepp Jensen | 23,89 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Béryl Gastaldello | 51,48 | |
| 2 | Anna Hopkin | 51,66 | |
| 3 | Freya Anderson | 52,20 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Freya Anderson | 1:52,16 | |
| 2 | Barbora Seemanová | 1:52,66 | |
| 3 | Freya Colbert | 1:54,07 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Quadarella | 3:59,50 | |
| 2 | Anastasiia Kirpichnikova | 3:59,56 | |
| 3 | Valentine Dumont | 4:00,84 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Kirpichnikova | 8:08,48 | |
| 2 | Simona Quadarella | 8:14,83 | |
| 3 | Ajna Késely | 8:18,73 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Kirpichnikova | 15:20,12 | |
| 2 | Simona Quadarella | 15:37,05 | |
| 3 | Ajna Késely | 15:51,34 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Doudounaki | 25,10 | |
| 1 | Tessa Giele | 25,10 | |
| 3 | Sara Junevik | 25,16 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise Hansson | 55,37 | |
| 2 | Angelina Köhler | 55,50 | |
| 3 | Anna Doudounaki | 55,98 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Köhler | 2:03,30 | |
| 2 | Helena Rosendahl Bach | 2:03,86 | |
| 3 | Lana Pudar | 2:04,55 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kira Toussaint | 25,82 | |
| 2 | Louise Hansson | 26,23 | |
| 3 | Analia Pigrée | 26,28 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kira Toussaint | 55,88 | |
| 2 | Medi Harris | 56,81 | |
| 3 | Mary-Ambre Moluh | 57,10 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Medi Harris | 2:02,45 | |
| 2 | Katie Shanahan | 2:03,22 | |
| 3 | Pauline Mahieu | 2:03,90 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benedetta Pilato | 28,86 (CR) | |
| 2 | Eneli Jefimova | 29,12 | |
| 3 | Jasmine Nocentini | 29,41 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneli Jefimova | 1:03,21 | |
| 2 | Benedetta Pilato | 1:03,76 | |
| 3 | Tes Schouten | 1:04,04 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Schouten | 2:16,09 | |
| 2 | Thea Blomsterberg | 2:19,54 | |
| 3 | Kristýna Horská | 2:19,63 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Bonnet | 57,47 | |
| 2 | Béryl Gastaldello | 57,67 | |
| 3 | Louise Hansson | 58,33 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbie Wood | 2:05,58 | |
| 2 | Charlotte Bonnet | 2:06,58 | |
| 3 | Lena Kreundl | 2:06,89 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbie Wood | 4:27,45 | |
| 2 | Freya Colbert | 4:29,04 | |
| 3 | Ellen Walshe | 4:29,64 |
Staffeln
4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1:35,60 | |
| 2 |
|
1:36,92 | |
| 3 |
|
1:37,19 |
4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43,26 | ||
| 2 |
|
1:43,97 | |
| 3 |
|
1:44,67 |
Ergebnisse gemischte Staffeln
4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1:27,75 (CR) | |
| 2 |
|
1:28,28 | |
| 3 | 1:28,35 |
4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1:36,58 | |
| 2 | 1:37,14 | ||
| 3 |
|
1:37,86 |
Weblinks
- Offizielle Ergebnisse (englisch)