Kurayoshi
| Kurayoshi-shi 倉吉市 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Geographische Lage in Japan | |||
| |||
| Region: | Chūgoku | ||
| Präfektur: | Tottori | ||
| Koordinaten: | 35° 26′ N, 133° 50′ O | ||
| Basisdaten | |||
| Fläche: | 272,15 km² | ||
| Einwohner: | 46.269 (1. März 2021) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 170 Einwohner je km² | ||
| Gemeindeschlüssel: | 31203-7 | ||
| Symbole | |||
| Flagge/Wappen: | ![]() | ||
| Baum: | Kamelie | ||
| Blume: | Azalee | ||
| Rathaus | |||
| Adresse: | Kurayoshi City Hall 722 Aoi-machi Kurayoshi-shi Tottori-ken 682-8611 Japan | ||
| Webadresse: | https://www.city.kurayoshi.lg.jp/ | ||
| Lage der Gemeinde Kurayoshi in der Präfektur Tottori | |||
![]() | |||
Kurayoshi (jap. 倉吉市, -shi) ist eine Stadt in der Präfektur Tottori in Japan.
Geschichte
Die Stadt Kurayoshi wurde am 1. Oktober 1953 gegründet.
Verkehr

- Zug:
- Straße:
- Nationalstraße 179,313
Städtepartnerschaften
Söhne und Töchter der Stadt
- Masato Fukui (* 1988), Fußballspieler
- Kōshirō Itohara (* 1998), Fußballspieler
- Kotozakura Masakatsu (1940–2007), Sumōringer
- Hiroto Sese (* 1999), Fußballspieler
Angrenzende Städte und Gemeinden
- Präfektur Tottori
- Hokuei
- Kotoura
- Misasa
- Yurihama
- Kōfu
- Präfektur Okayama
Weblinks
Commons: Kurayoshi – Sammlung von Bildern



