Korea Open 2019 (Badminton)
Die Korea Open 2019 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. September 2019 in Incheon statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Kento Momota (Champion)
Chou Tien-chen (Finale)
Shi Yuqi (zurückgezogen)
Jonatan Christie (Viertelfinale)
Anders Antonsen (2. Runde)
Chen Long (1. Runde)
Viktor Axelsen (2. Runde)
Anthony Ginting (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| PFQ | 13 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 17 | ||||||||||
| 21 | 13 | 11 | ||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 7r | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Akane Yamaguchi (1. Runde)
Chen Yufei (Viertelfinale)
Tai Tzu-ying (Halbfinale)
Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
P. V. Sindhu (1. Runde)
Ratchanok Intanon (Finale)
He Bingjiao (Champion)
Saina Nehwal (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 11 | ||||||||||
| 6 | 21 | 22 | 17 | |||||||||
| 7 | 18 | 24 | 21 | |||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 11r | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3r | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 22 | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 1r | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (zurückgezogen)
Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (2. Runde)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 27 | 22 | ||||||||||
| 3 | 25 | 20 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 17 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 22 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (2. Runde)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finale)
Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Champions)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 13 | 21 | 5 | ||||||||||
| 8 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | 21 | 19 | 17 | |||||||||
| 21 | 19 | 15 | ||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 22 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 23 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| Q1 | 6 | 0r | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Finale)
Wang Yilu / Huang Dongping (1. Runde)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 11 | 16 | ||||||||||
| 1 | 14 | 13 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 11 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 24 | 23 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 24 | 24 | 20 | |||||||||||||||||
| 26 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| Q3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1r | ||||||||||||||||||