Kenda-5-Hour Energy Cycling Team/Saison 2011
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Radsportteams Kenda-5-Hour Energy Cycling Team in der Saison 2011 auf.
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 6. August | 2.2 |
Abgänge – Zugänge
| Zugänge | Team 2010 | Abgänge | Team 2011 |
|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare-Maxxis | Chipotle Development Team | ||
| Fly V Australia | Unbekannt | ||
| Mountain Khakis-Jittery Joe’s | Unbekannt | ||
| Team Type 1 | Unbekannt | ||
| Land Rover-Orbea (2009) | Unbekannt | ||
| Neoprofi | Unbekannt | ||
| Neoprofi | Unbekannt | ||
| Neoprofi | Unbekannt | ||
| Neoprofi | Unbekannt |
Mannschaft
| Name | Geburtstag | Nationalität |
|---|---|---|
| Greggory Brandt | 8. November 1984 | |
| Luca Damiani | 8. November 1984 | |
| Ben Day | 11. Dezember 1978 | |
| Spencer Gaddy | 7. März 1987 | |
| Phillip Gaimon | 28. Januar 1986 | |
| Chad Hartley | 20. Juni 1981 | |
| Isaac Howe | 4. März 1986 | |
| Roman Kilun | 27. November 1981 | |
| Patrick Lemieux | 24. Oktober 1987 | |
| Shawn Milne | 9. November 1981 | |
| Chris Monteleone | 5. März 1988 | |
| Jake Rytlewski | 7. Dezember 1982 | |
| James Stemper | 21. August 1985 | |
| Robert Sweeting | 5. Juni 1987 | |
| Scottie Weiss | 8. September 1971 | |
| Robert White | 10. März 1977 |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
- UCI America Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 68. | 38 | |
| 205. | 12 | |
| 258. | 8 |
- UCI Oceania Tour 2011
| Fahrer | Punkte | |
|---|---|---|
| 33. | 5 |
Weblinks
- Kenda-5-Hour Energy Cycling Team/Saison 2011 in der Datenbank von Radsportseiten.com