Keijo Weibel
| Geburtsdatum | 29. November 2000 |
| Geburtsort | Bern, Schweiz |
| Grösse | 172 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Position | Flügel |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2013 | EHC Thun |
| 2013–2019 | SCL Tigers |
| 2019–2020 | EHC Olten |
| 2020–2024 | SCL Tigers |
| seit 2024 | EHC Kloten |
Keijo Ari Weibel (* 29. November 2000 in Bern) ist ein schweizerisch-finnischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2024 beim EHC Kloten aus der Schweizer National League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Flügelstürmers spielt.
Karriere
Weibel, der finnischer Abstammung ist, kam in Bern zur Welt. Er spielte Eishockey in der Nachwuchsbewegung des EHC Thun und wechselte 2013 in die Jugendabteilung des SC Langnau. Er entwickelte sich zum Juniorennationalspieler[1] und wurde in der Saison 2017/18 erstmals bei den SCL Tigers in der National League eingesetzt.[2]
In der Saison 2019/20 wurde er beim EHC Olten in der Swiss League eingesetzt, ehe er zur Folgesaion fester Bestandteil im Kader der Tigers wurde. Zur Saison 2024/25 wechselte er zum EHC Kloten, bei dem der Flügelstürmer einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2016/17 | SCL Young Tigers U20 | Elite-Jun. A | 21 | 12 | 5 | 17 | 41 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | SCL Young Tigers U20 | Elite-Jun. A | 42 | 23 | 18 | 41 | 34 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2017/18 | SCL Tigers | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2018/19 | SCL Young Tigers U20 | Elite-Jun. A | 42 | 26 | 31 | 57 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2018/19 | SCL Tigers | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | SCL Young Tigers U20 | U20-Elite | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | EHC Olten | SL | 43 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2020/21 | SCL Tigers | NL | 43 | 5 | 3 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | SCL Tigers | NL | 25 | 3 | 8 | 11 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | SCL Tigers | NL | 43 | 5 | 7 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | SCL Tigers | NL | 47 | 3 | 3 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | EHC Kloten | NL | 49 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elite-Junioren A/U20-Elite gesamt | 107 | 61 | 54 | 115 | 93 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||
| National League gesamt | 221 | 21 | 27 | 48 | 42 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
International
Vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Schweiz | U18-WM | 8. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | Schweiz | U18-WM | 9. Platz | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Junioren gesamt | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Keijo Weibel bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Weibel und Schmid an der U18-WM. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 5. Januar 2018; abgerufen am 5. Januar 2018.
- ↑ Hattrick nach NLA-Debüt. In: Wochen-Zeitung für das Emmental und Entlebuch. 9. November 2017, abgerufen am 4. Januar 2018.
