Kaplestone Sike
| Kaplestone Sike | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Dumfries and Galloway, Schottland | |
| Flusssystem | River Esk (Solway Firth) | |
| Abfluss über | Tarras Water → Ewes Water → River Esk (Solway Firth) → Solway Firth → Irische See | |
| Flussgebietseinheit | Solway Tweed XRBD | |
| Quelle | südwestlich des Roan Fell 55° 13′ 26″ N, 2° 52′ 7″ W | |
| Mündung | in das Tarras WaterKoordinaten: 55° 13′ 27″ N, 2° 53′ 28″ W 55° 13′ 27″ N, 2° 53′ 28″ W
| |
Der Kaplestone Sike ist ein Wasserlauf in Dumfries and Galloway. Er entsteht im Südwesten des Roan Fell und fließt in westlicher Richtung bis zu seiner Mündung in das Tarras Water.