Kanton Vauréal
| Kanton Vauréal | |
|---|---|
| Region | Île-de-France |
| Département | Val-d’Oise |
| Arrondissement | Pontoise |
| Hauptort | Vauréal |
| Einwohner | 52.803 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 178 Einw./km² |
| Fläche | 297,03 km² |
| Gemeinden | 39 |
| INSEE-Code | 9520 |
![]() Lage des Kantons Vauréal im Département Val-d’Oise | |
Der Kanton Vauréal ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Pontoise, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Vauréal.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 39 Gemeinden mit insgesamt 52.803 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 297,03 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aincourt | 870 | 10,03 | 87 | 95008 | 95510 |
| Ambleville | 390 | 7,96 | 49 | 95011 | 95420, 95710 |
| Amenucourt | 208 | 8,70 | 24 | 95012 | 95510 |
| Arthies | 267 | 7,40 | 36 | 95024 | 95420 |
| Avernes | 866 | 17,15 | 50 | 95040 | 95450 |
| Banthelu | 148 | 8,10 | 18 | 95046 | 95420 |
| Bray-et-Lû | 957 | 3,71 | 258 | 95101 | 95710 |
| Buhy | 327 | 6,86 | 48 | 95119 | 95770 |
| La Chapelle-en-Vexin | 316 | 3,61 | 88 | 95139 | 95420 |
| Charmont | 33 | 3,83 | 9 | 95141 | 95420 |
| Chaussy | 634 | 14,56 | 44 | 95150 | 95710 |
| Chérence | 128 | 8,47 | 15 | 95157 | 95510 |
| Cléry-en-Vexin | 467 | 5,10 | 92 | 95166 | 95420 |
| Condécourt | 557 | 6,94 | 80 | 95170 | 95450 |
| Courdimanche | 7.111 | 5,57 | 1.277 | 95183 | 95800 |
| Frémainville | 502 | 5,61 | 89 | 95253 | 95450 |
| Genainville | 521 | 10,50 | 50 | 95270 | 95420 |
| Guiry-en-Vexin | 151 | 6,16 | 25 | 95295 | 95450 |
| Haute-Isle | 291 | 2,57 | 113 | 95301 | 95780 |
| Hodent | 225 | 4,37 | 51 | 95309 | 95420 |
| Longuesse | 505 | 8,50 | 59 | 95348 | 95450 |
| Magny-en-Vexin | 5.755 | 14,02 | 410 | 95355 | 95420 |
| Maudétour-en-Vexin | 203 | 6,55 | 31 | 95379 | 95420 |
| Menucourt | 6.189 | 3,68 | 1.682 | 95388 | 95180 |
| Montreuil-sur-Epte | 382 | 7,15 | 53 | 95429 | 95770 |
| Omerville | 325 | 11,98 | 27 | 95462 | 95420 |
| La Roche-Guyon | 423 | 4,61 | 92 | 95523 | 95780 |
| Sagy | 1.100 | 10,53 | 104 | 95535 | 95450 |
| Saint-Clair-sur-Epte | 979 | 12,18 | 80 | 95541 | 95770 |
| Saint-Cyr-en-Arthies | 237 | 3,89 | 61 | 95543 | 95510 |
| Saint-Gervais | 883 | 13,18 | 67 | 95554 | 95420 |
| Seraincourt | 1.310 | 11,28 | 116 | 95592 | 95450 |
| Théméricourt | 289 | 7,58 | 38 | 95610 | 95450 |
| Vauréal | 16.079 | 3,46 | 4.647 | 95637 | 95490 |
| Vétheuil | 867 | 4,30 | 202 | 95651 | 95510 |
| Vienne-en-Arthies | 360 | 3,76 | 96 | 95656 | 95510 |
| Vigny | 1.132 | 6,56 | 173 | 95658 | 95450 |
| Villers-en-Arthies | 487 | 8,25 | 59 | 95676 | 95510 |
| Wy-dit-Joli-Village | 329 | 8,37 | 39 | 95690 | 95420 |
| Kanton Vauréal | 52.803 | 297,03 | 178 | 9520 | – |
Änderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2018: Fusion Avernes und Villers-en-Arthies → Avernes
