Kanton Taravo-Ornano
| Kanton Taravo-Ornano | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio (29 Gemeinden) Sartène (5 Gemeinden) |
| Hauptort | Grosseto-Prugna |
| Einwohner | 16.153 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km² |
| Fläche | 788,30 km² |
| Gemeinden | 34 |
| INSEE-Code | 2A11 |
![]() Lage des Kantons Taravo-Ornano im Département Corse-du-Sud | |
Der Kanton Taravo-Ornano ist seit 2015 ein französischer Kanton in den Arrondissements Ajaccio und Sartène, im Département Corse-du-Sud der Region Korsika.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 16.153 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 788,30 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albitreccia | 1.780 | 45,76 | 39 | 2A008 | 20128, 20166 | Ajaccio |
| Argiusta-Moriccio | 75 | 10,30 | 7 | 2A021 | 20140 | Sartène |
| Azilone-Ampaza | 203 | 7,96 | 26 | 2A026 | 20190 | Ajaccio |
| Campo | 103 | 3,30 | 31 | 2A056 | 20142 | Ajaccio |
| Cardo-Torgia | 29 | 3,88 | 7 | 2A064 | 20190 | Ajaccio |
| Casalabriva | 229 | 15,92 | 14 | 2A071 | 20140 | Sartène |
| Cauro | 1.483 | 27,90 | 53 | 2A085 | 20117 | Ajaccio |
| Ciamannacce | 130 | 25,11 | 5 | 2A089 | 20134 | Ajaccio |
| Cognocoli-Monticchi | 174 | 35,77 | 5 | 2A091 | 20123 | Ajaccio |
| Corrano | 76 | 12,69 | 6 | 2A094 | 20168 | Ajaccio |
| Coti-Chiavari | 731 | 63,33 | 12 | 2A098 | 20138 | Ajaccio |
| Cozzano | 281 | 25,59 | 11 | 2A099 | 20148 | Ajaccio |
| Eccica-Suarella | 1.369 | 14,47 | 95 | 2A104 | 20117 | Ajaccio |
| Forciolo | 90 | 6,88 | 13 | 2A117 | 20190 | Ajaccio |
| Frasseto | 142 | 16,61 | 9 | 2A119 | 20157 | Ajaccio |
| Grosseto-Prugna | 3.331 | 31,56 | 106 | 2A130 | 20166 | Ajaccio |
| Guargualé | 148 | 10,61 | 14 | 2A132 | 20128 | Ajaccio |
| Guitera-les-Bains | 157 | 14,75 | 11 | 2A133 | 20153 | Ajaccio |
| Moca-Croce | 234 | 27,75 | 8 | 2A160 | 20140 | Sartène |
| Olivese | 220 | 29,64 | 7 | 2A186 | 20140 | Ajaccio |
| Palneca | 133 | 43,81 | 3 | 2A200 | 20134 | Ajaccio |
| Petreto-Bicchisano | 570 | 39,27 | 15 | 2A211 | 20140 | Sartène |
| Pietrosella | 2.042 | 35,23 | 58 | 2A228 | 20166 | Ajaccio |
| Pila-Canale | 274 | 18,80 | 15 | 2A232 | 20123 | Ajaccio |
| Quasquara | 61 | 6,11 | 10 | 2A253 | 20142 | Ajaccio |
| Sampolo | 87 | 7,14 | 12 | 2A268 | 20134 | Ajaccio |
| Santa-Maria-Siché | 371 | 10,67 | 35 | 2A312 | 20190 | Ajaccio |
| Serra-di-Ferro | 709 | 32,77 | 22 | 2A276 | 20140 | Ajaccio |
| Sollacaro | 383 | 23,89 | 16 | 2A284 | 20140 | Sartène |
| Tasso | 88 | 16,67 | 5 | 2A322 | 20134 | Ajaccio |
| Urbalacone | 63 | 8,25 | 8 | 2A331 | 20128 | Ajaccio |
| Zévaco | 51 | 10,04 | 5 | 2A358 | 20173 | Ajaccio |
| Zicavo | 208 | 93,02 | 2 | 2A359 | 20132 | Ajaccio |
| Zigliara | 128 | 12,85 | 10 | 2A360 | 20190 | Ajaccio |
| Kanton Taravo-Ornano | 16.153 | 788,30 | 20 | 2A11 | – | – |
