Kanton Rousson
| Kanton Rousson | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Alès |
| Hauptort | Rousson |
| Einwohner | 31.876 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 83 Einw./km² |
| Fläche | 385,53 km² |
| Gemeinden | 29 |
| INSEE-Code | 3018 |
![]() Lage des Kantons Rousson im Département Gard | |
Der französische Kanton Rousson ist seit 2015 ein Wahlkreis im Département Gard und im Arrondissement Alès. Der Kanton entstand 2015 im Rahmen einer landesweiten Neuordnung der Kantone.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt 31.876 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 385,53 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Allègre-les-Fumades | 1.013 | 24,59 | 41 | 30008 | 30500 |
| Barjac | 1.606 | 42,72 | 38 | 30029 | 30430 |
| Bessèges | 2.624 | 10,32 | 254 | 30037 | 30160 |
| Bordezac | 392 | 9,05 | 43 | 30045 | 30160 |
| Courry | 283 | 8,22 | 34 | 30097 | 30500 |
| Gagnières | 1.095 | 11,22 | 98 | 30120 | 30160 |
| Le Martinet | 739 | 10,35 | 71 | 30159 | 30960 |
| Les Mages | 2.107 | 12,69 | 166 | 30152 | 30960 |
| Méjannes-le-Clap | 740 | 38,24 | 19 | 30164 | 30430 |
| Meyrannes | 783 | 6,51 | 120 | 30167 | 30410 |
| Molières-sur-Cèze | 1.187 | 8,71 | 136 | 30171 | 30410 |
| Navacelles | 307 | 11,02 | 28 | 30187 | 30580 |
| Peyremale | 272 | 8,62 | 32 | 30194 | 30160 |
| Potelières | 368 | 6,47 | 57 | 30204 | 30500 |
| Rivières | 424 | 9,96 | 43 | 30215 | 30430 |
| Robiac-Rochessadoule | 840 | 10,31 | 81 | 30216 | 30160 |
| Rochegude | 246 | 11,94 | 21 | 30218 | 30430 |
| Rousson | 4.437 | 32,57 | 136 | 30223 | 30340 |
| Saint-Ambroix | 3.353 | 11,74 | 286 | 30227 | 30500 |
| Saint-Brès | 684 | 11,37 | 60 | 30237 | 30500 |
| Saint-Denis | 292 | 3,65 | 80 | 30247 | 30500 |
| Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1.203 | 9,31 | 129 | 30253 | 30960 |
| Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 856 | 17,30 | 49 | 30266 | 30430 |
| Saint-Jean-de-Valériscle | 593 | 8,15 | 73 | 30268 | 30960 |
| Saint-Julien-de-Cassagnas | 730 | 4,46 | 164 | 30271 | 30500 |
| Saint-Julien-les-Rosiers | 3.492 | 14,01 | 249 | 30274 | 30340 |
| Saint-Privat-de-Champclos | 336 | 11,64 | 29 | 30293 | 30430 |
| Saint-Victor-de-Malcap | 827 | 10,87 | 76 | 30303 | 30500 |
| Tharaux | 47 | 9,52 | 5 | 30327 | 30430 |
| Kanton Rousson | 31.876 | 385,53 | 83 | 3018 | – |
