Kanton Le Haut Agenais Périgord
| Kanton Le Haut Agenais Périgord | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Lot-et-Garonne |
| Arrondissement | Villeneuve-sur-Lot |
| Hauptort | Monflanquin |
| Einwohner | 13.499 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
| Fläche | 545,98 km² |
| Gemeinden | 33 |
| INSEE-Code | 4710 |
![]() Lage des Kantons Le Haut Agenais Périgord im Département Lot-et-Garonne | |
Der Kanton Le Haut Agenais Périgord ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Villeneuve-sur-Lot, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Monflanquin.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 13.499 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 545,98 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaugas | 329 | 22,48 | 15 | 47023 | 47290 |
| Boudy-de-Beauregard | 397 | 10,07 | 39 | 47033 | 47290 |
| Bournel | 252 | 14,70 | 17 | 47037 | 47210 |
| Cancon | 1.366 | 24,49 | 56 | 47048 | 47290 |
| Castelnaud-de-Gratecambe | 516 | 17,23 | 30 | 47055 | 47290 |
| Dévillac | 157 | 9,25 | 17 | 47080 | 47210 |
| Doudrac | 108 | 8,61 | 13 | 47083 | 47210 |
| Gavaudun | 304 | 21,33 | 14 | 47109 | 47150 |
| Lacaussade | 208 | 10,28 | 20 | 47124 | 47150 |
| La Sauvetat-sur-Lède | 638 | 14,14 | 45 | 47291 | 47150 |
| Laussou | 275 | 17,15 | 16 | 47141 | 47150 |
| Mazières-Naresse | 99 | 8,93 | 11 | 47164 | 47210 |
| Monbahus | 628 | 31,97 | 20 | 47170 | 47290 |
| Monflanquin | 2.358 | 62,21 | 38 | 47175 | 47150 |
| Monségur | 400 | 10,99 | 36 | 47178 | 47150 |
| Montagnac-sur-Lède | 271 | 19,55 | 14 | 47181 | 47150 |
| Montaut | 255 | 14,19 | 18 | 47184 | 47210 |
| Monviel | 77 | 6,23 | 12 | 47192 | 47290 |
| Moulinet | 197 | 14,57 | 14 | 47193 | 47290 |
| Pailloles | 314 | 9,16 | 34 | 47198 | 47440 |
| Parranquet | 115 | 9,62 | 12 | 47200 | 47210 |
| Paulhiac | 307 | 21,89 | 14 | 47202 | 47150 |
| Rayet | 174 | 10,02 | 17 | 47219 | 47210 |
| Rives | 195 | 12,79 | 15 | 47223 | 47210 |
| Saint-Aubin | 389 | 18,51 | 21 | 47230 | 47150 |
| Saint-Étienne-de-Villeréal | 266 | 14,62 | 18 | 47240 | 47210 |
| Saint-Eutrope-de-Born | 683 | 38,28 | 18 | 47241 | 47210 |
| Saint-Martin-de-Villeréal | 105 | 8,22 | 13 | 47256 | 47210 |
| Saint-Maurice-de-Lestapel | 107 | 7,79 | 14 | 47259 | 47290 |
| Salles | 287 | 21,58 | 13 | 47284 | 47150 |
| Savignac-sur-Leyze | 317 | 11,38 | 28 | 47295 | 47150 |
| Tourliac | 140 | 9,83 | 14 | 47311 | 47210 |
| Villeréal | 1.265 | 13,92 | 91 | 47324 | 47210 |
| Kanton Le Haut Agenais Périgord | 13.499 | 545,98 | 25 | 4710 | – |
