Kanton Cannes-Est
| Ehemaliger Kanton Cannes-Est | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Grasse |
| Hauptort | Cannes |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 26.332 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | – |
| Fläche | km² |
| Gemeinden | 1 |
| INSEE-Code | 0606 |
Der Kanton Cannes-Est war von 1973 bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Grasse, im Département Alpes-Maritimes und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasste den östlichen Teil der Stadt Cannes.