KCAU-Fernsehsendemast
KCAU-Fernsehsendemast
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Bild gesucht
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Ort: | Sioux City | |||
| Bundesstaat: | Iowa | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||
| Höhenlage: | 418 m | |||
| Koordinaten: 42° 35′ 12,2″ N, 96° 13′ 57,1″ W | ||||
| Verwendung: | Rundfunksender | |||
| Daten des Mastes | ||||
| Bauzeit: | 1965 | |||
| Betriebszeit: | seit 1965 | |||
| Gesamthöhe: | 609,6 m | |||
| Daten zur Sendeanlage | ||||
| Wellenbereich: | UKW-Sender | |||
| Positionskarte | ||||
| ||||
Der KCAU-Fernsehsendemast ist ein abgespannter Sendemast für die Verbreitung von Fernsehprogrammen in Sioux City, Iowa, USA. Der 1965 errichtete KCAU-Fernsehsendemast gehört mit 609,6 m zu den höchsten Bauwerken der Erde.


