K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2022
| K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2022 | |
| Meister | Daegu Cheongsol FC |
| Relegation ↑ | Daegu Cheongsol FC |
| Absteiger | Pohang Heunghae Club |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 28 |
| Tore | 108 (ø 3,86 pro Spiel) |
| ← K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2021 K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2023 →
| |
| ↑ K4 League 2022 | |
Die K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2022 war die dritte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 24. April und endete am 2. Oktober 2022. Anschließend folgen die Play-off-Spiele.
Teilnehmer und ihre Spielstätten
Standorte der K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2022-Vereine |
| Team | Stadt | Heimstadion | In der Liga seit | Vorjahresplatzierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2022 | |||||
| Daegu Cheongsol FC | Daegu-Seo-gu | Pohang-Yangdeok-Platz Gumi-Gupo-gu-Sportplatz Gimcheon-Daehanbeob-Sportpark Andong-Kangbyeon-Platz |
2020 | Staffelsieger | |
| Daegu Eoullim FC | Daegu-Suseong-gu | 2021 | 2. Platz | ||
| Pohang Heunghae Club | Pohang | 2019 | 7. Platz | ||
| Pohang Kojubu FC | Pohang | 2021 | 5. Platz | ||
| Andong Garam FC | Andong | 2019 | 6. Platz | ||
| Andong Bima FC | Andong | 2021 | 3. Platz | ||
| Gyeongju City Ryong | Gyeongju | 2020 | 4. Platz | ||
| Gimcheon World FC | Gimcheon | 2022 | Aufsteiger aus der K6 League | ||
Reguläre Saison
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daegu Cheongsol FC (M) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:5 | +14 | 19 |
| 2. | Andong Garam FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | +6 | 16 |
| 3. | Gimcheon World FC (N) | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:11 | +6 | 12 |
| 4. | Daegu Eoullim FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:16 | −1 | 10 |
| 5. | Andong Bima FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:16 | −2 | 7 |
| 6. | Gyeongju City Ryong | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:21 | −8 | 6 |
| 7. | Pohang Kojubu FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:18 | −6 | 5 |
| 8. | Pohang Heunghae Club | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:11 | −9 | 5 |
| Zum 7. Spieltag: | ||
|
| ||
| Zum Saisonende 2020: | ||
| (M) Vorjahres Staffelsieger | ||
| (N) Aufsteiger aus der K6 League | ||
Statistik
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 |
Spielplan
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | ||||
| 24. April 2022 | Andong-Kangbyeon-Platz | Daegu Cheongsol FC | Gimcheon World FC | 3:1 |
| 24. April 2022 | Andong Garam FC | Andong Bima FC | 2:1 | |
| 24. April 2022 | Pohang Kojubu FC | Gyeongju City Ryong | 4:0 | |
| 24. April 2022 | Daegu Eoullim FC | Pohang Heunghae Club | 3:0 | |
| 2. Spieltag | ||||
| 22. Mai 2022 | Pohang-Yangdeok-Platz | Pohang Kojubu FC | Daegu Cheongsol FC | 1:3 |
| 22. Mai 2022 | Pohang Heunghae Club | Andong Garam FC | 1:2 | |
| 22. Mai 2022 | Daegu Eoullim FC | Gyeongju City Ryong | 5:3 | |
| 22. Mai 2022 | Andong Bima FC | Gimcheon World FC | 4:3 | |
| 3. Spieltag | ||||
| 5. Juni 2022 | Gumi-Gupo-gu-Sportplatz | Andong Bima FC | Pohang Heunghae Club | 0:1 |
| 5. Juni 2022 | Gimcheon World FC | Pohang Kojubu FC | 5:2 | |
| 5. Juni 2022 | Daegu Cheongsol FC | Daegu Eoullim FC | 5:2 | |
| 5. Juni 2022 | Andong Garam FC | Gyeongju City Ryong | 5:3 | |
| 4. Spieltag | ||||
| 3. Juli 2022 | Gumi-Gupo-gu-Sportplatz | Daegu Eoullim FC | Pohang Kojubu FC | 3:0 |
| 3. Juli 2022 | Gyeongju City Ryong | Andong Bima FC | 3:2 | |
| 3. Juli 2022 | Pohang Heunghae Club | Gimcheon World FC | 0:3 | |
| 3. Juli 2022 | Andong Garam FC | Daegu Cheongsol FC | 1:2 | |
| 5. Spieltag | ||||
| 31. Juli 2022 | Gimcheon-Daehanbeob-Sportpark | Gimcheon World FC | Daegu Eoullim FC | 3:0 |
| 31. Juli 2022 | Pohang Heunghae Club | Gyeongju City Ryong | 0:3 | |
| 31. Juli 2022 | Pohang Kojubu FC | Andong Garam FC | 1:3 | |
| 31. Juli 2022 | Andong Bima FC | Daegu Cheongsol FC | 0:3 | |
| 6. Spieltag | ||||
| 18. September 2022 | Pohang-Yangdeok-Platz | Andong Garam FC | Daegu Eoullim FC | 2:2 |
| 18. September 2022 | Gyeongju City Ryong | Gimcheon World FC | 1:2 | |
| 18. September 2022 | Daegu Cheongsol FC | Pohang Heunghae Club | 0:0 | |
| 18. September 2022 | Andong Bima FC | Pohang Kojubu FC | 4:4 | |
| 7. Spieltag | ||||
| 2. Oktober 2022 | Andong-Kangbyeon-Platz | Gimcheon World FC | Andong Garam FC | 0:1 |
| 2. Oktober 2022 | Gyeongju City Ryong | Daegu Cheongsol FC | 0:3 | |
| 2. Oktober 2022 | Daegu Eoullim FC | Andong Bima FC | 0:3 | |
| 2. Oktober 2022 | Pohang Heunghae Club | Pohang Kojubu FC | 0:0 | |
Weblinks
- Spielberichte der K5 League Daegu/Gyeongsangbuk-do 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)
