Julija Stamatowa
| Julija Stamatowa | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 4. Juni 1993 (32 Jahre) |
| Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 138.230 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 470:434 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 451 (21. Dezember 2015) |
| Aktuelle Platzierung: | 969 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 233:223 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF |
| Höchste Platzierung: | 447 (10. August 2015) |
| Aktuelle Platzierung: | 925 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Julija Stamatowa (bulgarisch Юлия Стаматова; * 4. Juni 1993 in Innsbruck) ist eine bulgarische Tennisspielerin.
Karriere
Stamatowa begann mit fünf Jahren mit dem Tennisspielen und spielt hauptsächlich auf der ITF Women’s World Tennis Tour, auf der sie bisher drei Turniersiege im Einzel und 12 im Doppel erringen konnte.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Mai 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:64, 1:6, 7:64 | ||
| 2. | 13. Oktober 2019 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:3 | ||
| 3. | 7. Mai 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 7:65 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. Dezember 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 3:6, [10:8] | |||
| 2. | 21. Juni 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:0 | |||
| 3. | 18. Oktober 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 4. | 25. Oktober 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 5. | 4. Juli 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 6. | 31. Juli 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 7. | 26. September 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | |||
| 8. | 26. Dezember 2015 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 6:1 | |||
| 9. | 10. März 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 10. | 9. März 2019 | ITF W15 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 11. | 17. November 2019 | ITF W15 | Sand | 6:1, 4:6, [10:7] | |||
| 12. | 2. November 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 7:65 |
Weblinks
- WTA-Profil von Julija Stamatowa (englisch)
- ITF-Profil von Julija Stamatowa (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Julija Stamatowa (englisch)