Julia Michaels/Auszeichnungen für Musikverkäufe
.jpg)
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Julia Michaels. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
|
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
13× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
8× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Inner Monologue, Pt. I
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| Insgesamt | 7.500 |
Nervous System
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 55.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Carry Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Issues
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 270.000 | ||
| 400.000 | ||
| 233.333 | ||
| 100.000 | ||
| 480.000 | ||
| 120.000 | ||
| 180.000 | ||
| 150.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 80.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 8.713.333 |
Uh-Huh
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Worst In Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
I Miss You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 2.785.000 |
Hurt Somebody
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 45.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.235.000 |
Heaven
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.830.000 |
Coming Home
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Jump
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 95.000 |
There’s No Way
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 45.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| Insgesamt | 1.145.000 |
Lie to Me (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Peer Pressure
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 895.000 |
What a Time
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.980.000 |
If the World Was Ending
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 40.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 35.000 | ||
| 640.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 160.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.955.000 |
Anxiety
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 60.000 |
Cool Anymore
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 540.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen
Cups (Anna Kendrick)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 150.000 | ||
| 15.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 3.755.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| Insgesamt | 2.095.000 |
Miss Movin’ On (Fifth Harmony)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Poison (Rita Ora)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 635.000 |
Good for You (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 250.000 | ||
| 180.000 | ||
| 200.000 | ||
| 6.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 180.000 | ||
| 15.000 | ||
| 100.000 | ||
| 5.000 | ||
| 80.000 | ||
| 20.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 5.241.000 |
That’s How You Know (Nico & Vinz)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 7.500 | ||
| 240.000 | ||
| Insgesamt | 347.500 |
Love Myself (Hailee Steinfeld)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 7.500 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.897.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 910.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 450.000 | ||
| 900.000 | ||
| 233.333 | ||
| 300.000 | ||
| 100.000 | ||
| 560.000 | ||
+ | 570.000 | |
| 210.000 | ||
| 300.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| 320.000 | ||
| 240.000 | ||
| 11.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 21.433.333 |
The Feeling (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.425.000 |
Hands to Myself (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 250.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 746.000 | ||
| Insgesamt | 4.006.000 |
Rock Bottom (Hailee Steinfeld)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.300.000 |
Close (Nick Jonas)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 25.000 | ||
| 30.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.680.000 |
All in My Head (Flex) (Fifth Harmony)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.670.000 |
Hurts So Good (Astrid S)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 25.000 | ||
| 120.000 | ||
| 80.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.045.000 |
Heavy (Linkin Park)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 10.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.475.000 |
Dive (Ed Sheeran)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 90.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 240.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 2.995.000 |
Bad Liar (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.080.000 |
Either Way (Snakehips & Anne-Marie)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
Friends (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 400.000 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.980.000 |
2002 (Anne-Marie)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 560.000 | ||
| 40.000 | ||
| 90.000 | ||
| 400.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 400.000 | ||
| 150.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.500.000 | ||
| 10.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 9.045.000 |
Nervous (Shawn Mendes)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 220.000 |
Lose You to Love Me (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 100.000 | ||
| 35.000 | ||
| 160.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 10.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.750.000 |
Look at Her Now (Selena Gomez)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 5.000 | ||
| Insgesamt | 235.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
2002 (Anne-Marie)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000.000 | ||
| 300.000.000 | ||
| Insgesamt | 400.000.000 |
Sorry (Justin Bieber)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 4.760.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 250.000 | ultratop.be | |||
| — | 4.060.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | — | 2.135.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 3.450.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | — | 6.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 1.166.666 | snepmusique.com | ||||
| — | — | 970.000 | fimi.it | |||
| — | — | 100.000 | riaj.or.jp JP2 | |||
| — | — | 3.920.000 | musiccanada.com | |||
| — | 780.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 1.102.500 | radioscope.co.nz NZ2 | |||
| — | — | 1.755.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 165.000 | ifpi.at | |||
| — | 765.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 155.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 1.160.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 40.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | 750.000 | elportaldemusica.es | |||
| — | — | — | 2.500.000 | circlechart.kr | ||
| — | — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 52.500.000 | riaa.com | ||||
| — | 18.344.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ Gold für All In My Head (Flex) in Brasilien
- ↑ POPIN SUPERTÄHTI SELENA GOMEZ JULKAISEE URANSA HENKILÖKOHTAISIMMAN LEVYN. ( vom 7. April 2020 im Webarchiv archive.today) universalmusic.fi, 10. Januar 2020, abgerufen am 14. Juli 2021 (finnisch).
- ↑ Gold für All In My Head (Flex) in Mexiko
- ↑ a b c d TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (pdf) audiogest.pt, abgerufen am 19. Januar 2022 (portugiesisch).
- ↑ Gold für What a Time in Portugal
- ↑ a b c d e f g h TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Grammotex-Eintrag für All In My Head (Flex). In: grammotex.se. Abgerufen am 31. März 2024 (nordsamisch).
- ↑ Platin für Good for You in Ecuador
- ↑ Platin für If the World Was Ending in Portugal
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2021. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ 影楊: 安瑪莉樂當女孩楷模 藉社群媒體傳播訊息:「只放網美照太可惜」. kkbox.com, 24. Juli 2019, abgerufen am 15. Juli 2021 (chinesisch (Taiwan)).
- ↑ a b Diamant und 9× Gold für Sorry in Mexiko
- ↑ George Griffiths: Selena Gomez's Official Top 20 biggest songs in the UK. In: officialcharts.com. 22. Juli 2022, abgerufen am 8. August 2022 (englisch).