Jonas Blue/Auszeichnungen für Musikverkäufe
.jpg)
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des britischen Musikproduzenten Jonas Blue. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Goldene Schallplatte
Platin-Schallplatte
|
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
|
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
9× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Blue
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 825.000 |
Auszeichnungen nach Singles
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 630.000 | ||
| 60.000 | ||
| 250.000 | ||
| 270.000 | ||
| 600.000 | ||
| — | 24.300 | |
| 250.000 | ||
| 160.000 | ||
| 150.000 | ||
| 160.000 | ||
| 200.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 10.000 | ||
| 240.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 6.024.300 |
Perfect Strangers
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 30.000 | ||
| 250.000 | ||
| 180.000 | ||
| 400.000 | ||
| 333.333 | ||
| 15.000 | ||
| 150.000 | ||
| 80.000 | ||
| 150.000 | ||
| 90.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 120.000 | ||
| 120.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 4.198.333 |
By Your Side
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 66.666 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.771.666 |
Mama
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 180.000 | ||
| 800.000 | ||
| 333.333 | ||
| 100.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 160.000 | ||
| 15.000 | ||
| 150.000 | ||
| 20.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 4.378.333 |
Hearts Ain’t Gonna Lie
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 400.000 |
Alien
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Rise
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 40.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 400.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 80.000 | ||
| 200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 3.750.000 |
I See Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Back & Forth
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 600.000 |
Polaroid
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 25.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 25.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.560.000 |
Wild
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 10.000 |
What I Like About You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 35.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 820.000 |
Ritual
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 250.000 | ||
| 5.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.445.000 |
Younger
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Hear Me Say
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Don’t Wake Me Up
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Crying on the Dancefloor
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 45.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 70.000 |
Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen und Produktionen
Heartline (Craig David)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 400.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 80.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 70.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 5.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.650.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Rise
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2.240.000 | aria.com.au | ||
| — | 210.000 | ultratop.be | |||
| 1.300.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | 965.000 | ifpi.dk | |||
| — | 2.600.000 | musikindustrie.de | |||
| 1.257.632 | snepmusique.com | ||||
| — | — | 15.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 755.000 | fimi.it | |||
| — | — | — | riaj.or.jp | ||
| — | — | 720.000 | musiccanada.com | ||
| — | — | 10.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 480.000 | amprofon.com.mx | |||
| — | 450.000 | radioscope.co.nz NZ2 | |||
| — | 645.000 | nvpi.nl | |||
| — | 90.000 | ifpi.no | |||
| — | 75.000 | ifpi.at | |||
| 955.000 | olis.pl | ||||
| — | 85.000 | Einzelnachweise | |||
| — | 720.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 20.000 | rias.org.sg | ||
| — | 510.000 | elportaldemusica.es | |||
| — | 5.000.000 | riaa.com | |||
| — | 9.900.000 | bpi.co.uk | |||
| Insgesamt | |||||
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 2. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Grammotex-Eintrag für Polaroid. In: grammotex.se. Abgerufen am 26. April 2024 (schwedisch).
- ↑ Platin für Perfect Strangers in Irland
- ↑ Platin für Wild in Kolumbien
- ↑ Platin für Blue in Mexiko
- ↑ Platin für Fast Car in Portugal
- ↑ Platin für Perfect Strangers in Portugal
- ↑ Les Chansons les plus Vendues en 2016. In: infodisc.fr. Abgerufen am 29. November 2024 (französisch).