Japan Soccer League Cup 1977
| Japan Soccer League Cup 1977 | |
|---|---|
| Pokalsieger | Furukawa Electric |
| Beginn | 17. April 1977 |
| Finale | 25. Mai 1977 |
| Mannschaften | 19 |
| Spiele | 43 |
| ← Japan Soccer League Cup 1976 | |
Der Japan Soccer League Cup 1977 war die zweite Ausgabe des Japan Soccer League Cup. Sieger des Wettbewerbs waren die Furukawa Electric.[1]
Ergebnisse
Osten-A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nippon Kokan | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 8 |
| 2. | Furukawa Electric | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 6 |
| 3. | Hitachi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:3 | +4 | 4 |
| 4. | Fujitsu | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | −7 | 2 |
| 5. | Sumitomo Metals | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | −10 | 0 |
Osten-B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fujita Industries | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 8 |
| 2. | Mitsubishi Heavy Industries | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 3. | Kofu SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | −2 | 3 |
| 4. | Nissan Motors | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | −2 | 2 |
| 5. | Yomiuri | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | −13 | 1 |
Westen-A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yanmar Diesel | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 |
| 2. | Kyoto Shiko Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | −2 | 3 |
| 3. | Tanabe Pharmaceutical | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 |
| 4. | Toyota Motors | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 |
Westen-B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nippon Steel | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 6 |
| 2. | Honda Motors | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 5 |
| 3. | Yanmar Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | ±0 | 4 |
| 4. | Toyo Industries | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 3 |
| 5. | Teijin Matsuyama | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | −3 | 2 |
Viertelfinale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Nippon Kokan | 0:2 | Honda Motors |
| Mitsubishi Heavy Industries | 0:1 | Yanmar Diesel |
| Fujita Industries | 4:0 | Kyoto Shiko Club |
| Furukawa Electric | 2:0 | Nippon Steel |
Halbfinale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Honda Motors | 2:3 | Yanmar Diesel |
| Fujita Industries | 1:2 | Furukawa Electric |
Finale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Yanmar Diesel | 0:4 | Furukawa Electric |