Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1974/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1974.
Setzliste
Gesetzt wurden folgende Spielerinnen:
Jelena Granaturowa (erreichte das Finale)
Brigitte Hoffmann (Halbfinale)
Hana Hüblerová (Sieg)
Veronika Koch (Viertelfinale)
Mila Holubová (Halbfinale)
Natalja Tschmyrjowa (Viertelfinale)
Valeria Balaj (Viertelfinale)
Katalin Fagyas (Viertelfinale)
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 18. Jahrgang (1974), Heft 4 (fälschlicherweise mit 19. Jahrgang bezeichnet)