Internationales Tennisturnier in Prag 1956/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers in Prag 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers in Prag 1956 war ein Tenniswettbewerb in Prag.
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Rudé právo, Ausgaben vom 16. bis 23. Juli 1956