Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1948/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Mixed | |
Das Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1948 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Głos Ludu, Ausgabe vom 25. August 1948, verfügbar bei pbc.gda.pl
- Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 26–31. August 1948, verfügbar bei sbc.org.pl
- Przegląd Sportowy, 1948, Nr. 75, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
- Sport i Wczasy, 1948, Nr. 60–62, verfügbar bei jbc.bj.uj.edu.pl