Internationale Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1957/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1957 war ein Tenniswettbewerb in Prag.
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Rudé právo, Ausgaben vom 15. bis 25. Juli 1957
Anmerkungen
- ↑ Ergebnis unbekannt