Indianapolis 500 1996
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 3. von 3 Rennen der IndyCar Series 1996 | ||
| ||
| Name: | Indianapolis 500 | |
| Datum: | 26. Mai 1996 | |
| Ort: | ||
| Kurs: | Indianapolis Motor Speedway | |
| Länge: | 804,672 km in 200 Runden à 4,023 km
| |
| Wetter: | stark bewölkt, 17 °C[1] | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | Tony Stewart | Team Menard |
| Zeit: | Ø 4 Rd. 2:34.440 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | Eddie Cheever | Team Menard |
| Zeit: | 0:38.119 min (Runde 78, 236.103 mph) | |
| Podium | ||
| Erster: | Buddy Lazier | Hemelgarn Racing |
| Zweiter: | Davy Jones | Galles Racing |
| Dritter: | Richie Hearn | Della Penna Motorsports |
Das 80. Indianapolis 500 (offiziell 80th Running of the Indianapolis 500) auf dem Indianapolis Motor Speedway fand am 26. Mai 1996 statt und ging über eine Distanz von 200 Runden à 4,023 km, was einer Gesamtdistanz von 804,672 km entspricht.
Startaufstellung
| Reihe | Innen | Mitte | Außen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 70 | 7 | |||
| 2 | 3 | 91 | 21 | |||
| 3 | 8 | 22 | 12 | |||
| 4 | 14 | 60 | 33 | |||
| 5 | 9 | 30 | 4 | |||
| 6 | 64 | 18 | 45 | |||
| 7 | 27 | 5 | 11 | |||
| 8 | 41 | 54 | 96 | |||
| 9 | 90 | 10 | 16 | |||
| 10 | 34 | 75 | 52 | |||
| 11 | 43 | 44 | 32 | |||
Anmerkung: * Scott Brayton fuhr in der Qualifikation die Pole-Position heraus. Am 17. Mai kam er bei einem Trainingsunfall ums Leben. Danny Ongais übernahm sein Auto, gemäß den Regeln musste Ongais am Ende des Feldes starten.
Klassifikationen
Endresultat
| Pos. | Nr.[2] | Fahrer | Team | Chassis | Motor | R. | Rd. | Zeit/ Rückstand |
Stopps | Start | Führungs- runden |
Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Hemelgarn Racing | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | F | 200 | 3:22:45.753 | 5 | 5 | 43 | 35 | |
| 2 | 70 | Galles Racing | Lola T95/00 | Mercedes-Ilmor IC108 | G | 200 | 0.695 | 5 | 2 | 46 | 33 | |
| 3 | 4 | Della Penna Motorsports | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | G | 200 | 7.019 | 6 | 15 | 32 | ||
| 4 | 8 | Team Scandia | Lola T95/00 | Ford Cosworth XB | G | 199 | Unfall | 6 | 7 | 20 | 31 | |
| 5 | 21 | Pagan Racing | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | G | 198 | Unfall | 6 | 6 | 47 | 30 | |
| 6 | 7 | Team Scandia | Lola T95/00 | Ford Cosworth XB | G | 197 | Unfall | 8 | 3 | 29 | ||
| 7 | 32 | Team Menard | Lola T95/00 | Menard Indy V-6 | F | 197 | 3 Rd. | 8 | 33 | 28 | ||
| 8 | 52 | Beck Motorsports | Lola T94/00 | Ford Cosworth XB | F | 197 | 3 Rd. | 7 | 30 | 27 | ||
| 9 | 54 | Beck Motorsports | Lola T94/00 | Ford Cosworth XB | F | 197 | 3 Rd. | 6 | 23 | 26 | ||
| 10 | 11 | A. J. Foyt Enterprises | Lola T95/00 | Ford Cosworth XB | G | 194 | Unfall | 5 | 21 | 25 | ||
| 11 | 3 | Team Menard | Lola T95/00 | Menard Indy V-6 | F | 189 | 11 Rd. | 7 | 4 | 24 | ||
| 12 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | Lola T95/00 | Ford Cosworth XB | G | 181 | 19 Rd. | 5 | 10 | 23 | ||
| 13 | 22 | Team Scandia | Lola T95/00 | Ford Cosworth XB | G | 177 | 23 Rd. | 5 | 8 | 22 | ||
| 14 | 45 | Zunne Group Racing | Lola T94/00 | Ford Cosworth XB | G | 153 | Unfall | 5 | 18 | 21 | ||
| 15 | 44 | Della Penna Motorsports | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | G | 150 | Unfall | 6 | 32 | 20 | ||
| 16 | 5 | Byrd/Treadway Racing | Reynard 94I | Ford Cosworth XB | F | 149 | Defekt | 5 | 20 | 19 | ||
| 17 | 12 | Bradley Motorsports | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | F | 148 | Bremsen | 6 | 9 | 18 | ||
| 18 | 27 | Blueprint Racing | Lola T93/00 | Menard Indy V-6 | F | 144 | Motor | 4 | 19 | 17 | ||
| 19 | 30 | Team Menard | Lola T95/00 | Menard Indy V-6 | F | 129 | Motor | 6 | 14 | 16 | ||
| 20 | 60 | Walker Racing | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | G | 122 | Motor | 4 | 11 | 15 | ||
| 21 | 34 | Team Scandia | Lola T95/00 | Ford Cosworth XB | G | 107 | Motor | 2 | 28 | 14 | ||
| 22 | 43 | Team Scandia | Lola T94/00 | Ford Cosworth XB | G | 106 | Kühler | 5 | 31 | 13 | ||
| 23 | 10 | Hemelgarn Racing | Reynard 94I | Ford Cosworth XB | F | 91 | Aufhängung | 2 | 26 | 12 | ||
| 24 | 20 | Team Menard | Lola T95/00 | Menard Indy V-6 | F | 82 | Motor | 4 | 1 | 44 | 11 | |
| 25 | 90 | Team Scandia | Lola T94/00 | Ford Cosworth XB | G | 76 | Aufhängung | 5 | 25 | 10 | ||
| 26 | 41 | A. J. Foyt Enterprises | Lola T94/00 | Ford Cosworth XB | G | 64 | Motor | 2 | 22 | 9 | ||
| 27 | 9 | Hemelgarn Racing | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | F | 59 | Elektrik | 2 | 13 | 8 | ||
| 28 | 16 | Blueprint Racing | Lola T93/00 | Menard Indy V-6 | F | 48 | Kühler | 1 | 27 | 7 | ||
| 29 | 75 | Cunningham Racing | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | F | 47 | Kraftstoffzufuhr | 2 | 29 | 6 | ||
| 30 | 33 | Team Scandia | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | G | 43 | Getriebe | 3 | 12 | 5 | ||
| 31 | 18 | PDM Racing | Lola T93/00 | Menard Indy V-6 | G | 10 | Elektrik | 2 | 17 | 4 | ||
| 32 | 96 | ABF Motorsports | Lola T92/00 | Buick Indy V-6 | G | 9 | Motor | 24 | 3 | |||
| 33 | 64 | Project Indy | Reynard 95I | Ford Cosworth XB | G | 0 | Getriebe | 16 | 2 |
(W) früherer Gewinner / (R) Rookie / G Goodyear Reifen F Firestone Reifen / Gelbphasen: 10 für 59 Rd.
Führungsrunden
| Fahrer | Team | Anzahl |
|---|---|---|
| Pagan Racing | 47 | |
| Galles Racing | 46 | |
| Team Menard | 44 | |
| Hemelgarn Racing | 43 | |
| Team Scandia | 20 |
Weblinks
Commons: Indianapolis 500 1996 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ de.weatherspark.com: Indianapolis, 26. Mai 1996, abgerufen am 14. Oktober 2023
- ↑ motorsportmagazine.com: 1996 Indianapolis 500, abgerufen am 14. Oktober 2023 (EN)
