ITTF World Tour Grand Finals 2015
| ||||
| Datum | 10.12.–13.12.2015 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 500.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| U-21 (♂) | ||||
| U-21 (♀) | ||||
| ||||
Die ITTF World Tour Grand Finals 2016 fanden vom 10. bis 13. Dezember im portugiesischen Lissabon statt. Anders als bei den meisten Turnieren wurde die Setzung nicht gemäß der aktuellen Weltranglistenposition, sondern anhand der auf der World Tour gesammelten Punkte durchgeführt.
Einzel
Männer
Teilnehmer
| Setzung | Spieler | Punkte | Turniere | Kontinente | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1556 | 5 | 2 | Gold | |
| 2 | 1250 | 5 | 2 | Halbfinale | |
| 3 | 1000 | 5 | 2 | Silber | |
| 4 | 978 | 10 | 3 | Achtelfinale | |
| 738 | 7 | 2 | nicht angetreten | ||
| 5 | 669 | 6 | 2 | Viertelfinale | |
| 6 | 650 | 5 | 2 | Viertelfinale | |
| 7 | 613 | 5 | 2 | Halbfinale | |
| 8 | 566 | 10 | 2 | Achtelfinale | |
| 9 | 488 | 7 | 2 | Viertelfinale | |
| 10 | 481 | 6 | 2 | Achtelfinale | |
| 475 | 4 | 1 | nicht qualifiziert | ||
| 11 | 394 | 6 | 2 | Achtelfinale | |
| 12 | 371 | 11 | 2 | Achtelfinale | |
| 13 | 362 | 7 | 2 | Achtelfinale | |
| 14 | 346 | 10 | 3 | Viertelfinale | |
| 15 | 338 | 13 | 2 | Achtelfinale | |
| 16 | 322 | 10 | 2 | Achtelfinale |
Maharu Yoshimura sagte ab und wurde durch Jang Woo-jin ersetzt. Joo Se-hyuk hatte zwar die für eine Qualifikation nötige Punktzahl, aber nur an vier von fünf nötigen Turnieren teilgenommen, sodass er sich nicht qualifizierte.
Turnier
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
Frauen
Teilnehmerinnen
| Setzung | Spielerin | Platzierung |
|---|---|---|
| 1 | Achtelfinale | |
| 2 | Halbfinale | |
| 3 | Achtelfinale | |
| 4 | Gold | |
| 5 | Viertelfinale | |
| 6 | Halbfinale | |
| 7 | Viertelfinale | |
| 8 | Viertelfinale | |
| 9 | Achtelfinale | |
| 10 | Silber | |
| 11 | Achtelfinale | |
| 12 | Achtelfinale | |
| 13 | Achtelfinale | |
| 14 | Achtelfinale | |
| 15 | Viertelfinale | |
| 16 | Achtelfinale |
Turnier
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
Frauen
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
U-21
Männer
Gruppenphase
Gruppe 1
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 0:4 | ||
| 4:2 | ||
| 2:4 | ||
| 4:2 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12:3 | 6 | |
| 2 | 3 | 9:10 | 4 | |
| 3 | 3 | 7:10 | 4 | |
| 4 | 3 | 6:11 | 4 |
Gruppe 2
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 2:4 | ||
| 4:3 | ||
| 4:2 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12:7 | 6 | |
| 2 | 3 | 9:7 | 5 | |
| 3 | 3 | 8:10 | 4 | |
| 4 | 3 | 7:12 | 3 |
Hauptrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 6 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 2 | 4 | |||||||
Frauen
Gruppenphase
Gruppe 1
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 4:3 | ||
| 2:4 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12:5 | 6 | |
| 2 | 3 | 9:7 | 5 | |
| 3 | 3 | 7:11 | 4 | |
| 4 | 3 | 7:12 | 3 |
Gruppe 2
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| 4:1 | ||
| 4:1 | ||
| 2:4 | ||
| 1:4 | ||
| 4:1 | ||
| 2:4 |
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10:7 | 5 | |
| 2 | 3 | 10:6 | 5 | |
| 3 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 4 | 3 | 6:10 | 4 |
Hauptrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 2 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 3 | 0 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
Weblinks
- GAC GROUP 2015 ITTF World Tour Grand Finals. ittf.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 7. Juni 2025 (englisch).