ITA National Intercollegiate Indoor Championships 2002/Herreneinzel
| ITA National Indoor Championships | |
|---|---|
| |
| Datum | 7.11.2002 – 10.11.2002 |
| Auflage | 24 |
| Navigation | 2001 Nov. ◄ 2002 ► 2003 |
| Austragungsort | Farmers Branch |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Stand: Turnierende | |
Bei den Omni Hotels National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2002 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 7. bis zum 10. November auf dem Gelände des Brookhaven Country Clubs in Farmers Branch, Texas. Gastgeberin war die Southern Methodist University. Als Sieger ging der Deutsche Benedikt Dorsch von der Baylor University hervor. Er war der erste Spieler der Schule, der diesen Titel gewinnen konnte.[1]
Hauptrunde
Setzliste
|
|
Turnierplan
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | 66 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 3 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 63 | 6 | 63 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 4 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenrunde
Setzliste
|
Das Finale zwischen Bobby Reynolds und Chad Harris wurde nicht ausgetragen, sodass beide als „Co-Champions“ geführt wurden.
Turnierplan
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse ( vom 11. November 2002 im Internet Archive) auf itatennis.com (englisch, pdf)
- Turnierplan Hauptfeld auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ OMNI HOTELS NATIONAL INTERCOLLEGIATE INDOOR CHAMPIONSHIPS. In: collegeandjuniortennis.com. Abgerufen am 26. September 2014 (englisch).
