IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2022
| IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2022
| |
| Turnierart: | Juniorenweltmeisterschaft |
| Teilnehmer: | 65[1] |
| Austragungsort: | Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest, Bukarest, Rumänien |
| Eröffnung: | 23. August 2022 |
| Endspiel: | 27. August 2022 |
| Sieger: | |
| Finalist: | |
| Höchstes Break: | 128 ( |
← 2021 2023 →
| |
Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 23. bis zum 27. August 2022 in der Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zur Ermittlung des U21-Amateurweltmeisters dieser Billarddisziplin ausgetragen wurde. Sieger wurde der Waliser Liam Davies, der sich direkt nach dem U16- und dem U18-Titel mit einem 5:1-Sieg über Antoni Kowalski auch den U21-Weltmeistertitel sicherte. Der im Halbfinale ausgeschiedene Titelverteidiger Florian Nüßle spielte das höchste Break des Turniers mit 128 Punkten.
Modus
Nach der U16-Weltmeisterschaft, der U18-Weltmeisterschaft und der U21-Weltmeisterschaft der Frauen fand als letztes Turnier der sogenannten World Junior Snooker Championships 2022 die U21-Snookerweltmeisterschaft der Herren statt. Ausgerichtet von der International Billiards & Snooker Federation (IBSF) und dem rumänischen Nationalverband, durfte jeder Mitgliedsverband der IBSF vier Spieler für das U21-Turnier nominieren, als Stichtag für die Altersgrenze wurde der 31. Dezember 2021 gesetzt. Da Nominierungen für die U16- und die U18-Weltmeisterschaft gleichzeitig auch für das U21-Turnier galten,[2] hatten gleich mehrere Verbände am Ende mehr als vier Teilnehmer am Start. Am meisten reizte der indische Nationalverband diese Regelung aus, der für die U16-, die U18- und die U21-Weltmeisterschaft jeweils vier unterschiedliche Spieler nominierte und somit bei der U21-Weltmeisterschaft gleich zwölf Spieler am Start hatte.[1]
Jeder Teilnehmer musste bis zum 15. Juli gemeldet werden und eine Startgebühr von 70 US-Dollar entrichten.[2] Während der Anmeldephase galt ein von der World Confederation of Billiard Sports verhängter Ausschluss russischer und belarussischer Spieler als Sanktion nach dem russischen Überfall auf die Ukraine,[3] der allerdings genau am 15. Juli aufgehoben wurde.[4] Letztlich standen bei der U21-Weltmeister weder Spieler aus Russland noch aus Belarus im Teilnehmerfeld,[1] lediglich am U21-Turnier der Frauen hatte eine Russin unter neutraler Flagge teilgenommen.[5] Die Ukraine hatte trotz des russischen Überfalls auf ihr Land vier Spieler am Start.[1]
Die IBSF hatte zunächst angekündigt, beim Turnier internationale Schiedsrichter aus jedem Kontinentalverband einzusetzen,[2] am Ende kamen die 16 Schiedsrichter aber ausschließlich aus Europa und Asien. Unter den Unparteiischen war unter anderem der ehemalige thailändische Profispieler Suriya Suwanasingh.[6] Das eigentliche Turnier begann mit einer Gruppenphase, in der es 15 Vierer- und eine Fünfer-Gruppe gab. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten, am Ende qualifizierten sich die beiden besten Spieler jeder Gruppe für die Finalrunde.[7] Für diese wurde eine Setzliste erstellt, die anhand der Framedifferenz pro Spiel aus der Gruppenphase errechnet wurde ().[8] Die 32 verbliebenen Spieler spielten in der Finalrunde den U21-Weltmeister 2022 aus.[9]
Finalrunde
Die Finalrunde fand mit unterschiedlichen Best-of-Modi statt. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.[9]
| Erste Runde Best of 5 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 9 Frames |
Finale Best of 9 Frames | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Finale
Titelverteidiger Florian Nüßle und der ungarische Mit-Favorit Bulcsú Révész schieden im Halbfinale aus, sodass der Weg frei war für eine Neuauflage des Endspiels der U18-Weltmeisterschaft nur eine Woche vorher. Damals hatte der Waliser Liam Davies Antoni Kowalski besiegt, nachdem Davies auch schon das U16-Turnier gewonnen hatte.[9] Davies konnte nun auch den dritten Titel bei den Junioren-Weltmeisterschaften gewinnen; Antoni Kowalski verlor mit 1:5.[10]
| Finale: Best of 9 Frames Schiedsrichter/in: Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest, Bukarest, Rumänien, 27. August 2022 | ||
| Antoni Kowalski |
1:5 | |
| 40:58, 73:23 (54), 68:69, 15:79, 22:68, 9:59 | ||
| 54 | Höchstes Break | – |
| – | Century-Breaks | – |
| 1 | 50+-Breaks | – |
Century Breaks
Während des Turnieres spielten fünf Spieler je ein Century Break:[11]
|
|
Weblinks
- Hauptseite des Turnieres bei esnooker.pl (englisch)
- Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)
- Ergebnisse bei Cue Sports India (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b c d Dariusz Goral: U21 Player List. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ a b c Vivek Pathak: World Junior Snooker Championships 2022. In: ibsf.info. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ WCBS Supports IOC’s Recommendation of Not Permitting Russian and Belarusian Athletes and Officials. In: wcbs.sport. World Confederation of Billiard Sports, 3. März 2022, abgerufen am 20. August 2022 (englisch).
- ↑ WCBS Allows Russian and Belarusian Athletes to Compete Under a Neutral Flag. In: wcbs.sport. World Confederation of Billiard Sports, 15. Juli 2022, abgerufen am 20. August 2022 (englisch).
- ↑ Dariusz Goral: U21 Women Player List. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ Dariusz Goral: Referees List. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ Dariusz Goral: IBSF Snooker Championships U21 – Bucharest / Romania 2022: Round-Robin Stages. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ Dariusz Goral: IBSF Snooker Championships U21 – Bucharest / Romania 2022: Knockout list. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ a b c Dariusz Goral: IBSF Snooker Championships U21 – Bucharest / Romania 2022: Knockout. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ Dariusz Goral: Scoresheet: Antoni Kowalski vs Liam Davies. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).
- ↑ Dariusz Goral: IBSF Snooker Championships U21 – Bucharest / Romania 2022 – all breaks. In: esnooker.pl. International Billiards & Snooker Federation, 2022, abgerufen am 27. August 2022 (englisch).