Houston Challenger 1999
| Houston Challenger 1999 | |
|---|---|
| Datum | 18.10.1999 – 24.10.1999 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1999 ► 2000 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Houston |
| Turniernummer | 661 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/29Q/16D/3DQ |
| Preisgeld | 37.500 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Der Houston Challenger 1999 war ein Tennisturnier, das vom . bis . 1999 in Houston stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1999 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | Q | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | r | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | SE | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | SE | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 5 | 7 | SE | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 7 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 0 | Q | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)