Hong Kong Open 2024
Die Hong Kong Open 2024 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. September 2024 im Hong Kong Coliseum statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Shi Yuqi (zurückgezogen)
Viktor Axelsen (Champion)
Jonatan Christie (Halbfinale)
Li Shifeng (zurückgezogen)
Kodai Naraoka (Viertelfinale)
Chou Tien-chen (Viertelfinale)
Anthony Ginting (Halbfinale)
Loh Kean Yew (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 17 | |||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 9 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 24 | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| SWM | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Tai Tzu-ying (2. Runde)
Wang Zhiyi (zurückgezogen)
Han Yue (Champion)
Gregoria Mariska Tunjung (2. Runde)
Aya Ohori (Viertelfinale)
Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
Kim Ga-eun (2. Runde)
Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||
| 20 | 23 | 18 | ||||||||||
| 18 | 7 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| SWM | 20 | 10 | ||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 2r | ||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| Q1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (zurückgezogen)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Champions)
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (2. Runde)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (2. Runde)
Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (1. Runde)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Viertelfinale)
Choong Hon Jian / Muhammad Haikal (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 23 | 15 | 16 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 23 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 8 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 24 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Baek Ha-na / Lee So-hee (Halbfinale)
Liu Shengshu / Tan Ning (Finale)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Champions)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Viertelfinale)
Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (1. Runde)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (2. Runde)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 15 | |||||||||
| 3 | 22 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 14 | ||||||||||
| 4 | 12 | 21 | 16 | |||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| 11 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | 18 | 17 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 14 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | 12 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 25 | 21 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| 23 | 6 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||
| 14 | 13 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Finale)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Champions)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Halbfinale)
Ye Hong-wei / Lee Chia-hsin (zurückgezogen)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (Viertelfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 23 | ||||||||||
| 4 | 14 | 21 | ||||||||||
| 1 | 17 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 12 | 6 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| SWM | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 1r | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||