Hauptstrasse 25
| Hauptstrasse 25 in der Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber: | Kantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strassenbeginn: | Lenzburg (47° 23′ 34″ N, 8° 11′ 30″ O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strassenende: | Arth (47° 3′ 48″ N, 8° 31′ 19″ O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | ca. 57 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbauzustand: | doppelspurig, nichtgetrennte Fahrbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strassenverlauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Hauptstrasse 25 ist eine Hauptstrasse in der Schweiz. Sie führt von Lenzburg durchs Freiamt und das Zugerland nach Arth.
Verlauf
Die Hauptstrasse 25 verläuft von Lenzburg durch Muri und Sins nach Cham. Dort weiter durch die Stadt Zug und entlang des Ostufers des Zugersees nach Arth.
Die Gesamtlänge dieser Hauptstrasse beträgt rund 57 Kilometer.

