Guillaume Naud
| |
| Geburtsdatum | 2. Dezember 1992 |
| Geburtsort | Augsburg, Deutschland |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 94 kg |
| Position | Verteidiger/Linker Flügel |
| Schusshand | Rechts |
| Karrierestationen | |
| 2010–2011 | Foreurs de Val-d’Or |
| 2011 | Tigres de Victoriaville |
| 2011–2012 | Wellington Dukes |
| 2012–2013 | Dauphin Kings |
| 2013–2015 | University of Lethbridge |
| 2015–2018 | Nipissing University |
| 2018 | Greenville Swamp Rabbits |
| 2018–2019 | Peoria Rivermen Indy Fuel |
| 2019–2021 | Herforder EV |
| 2021–2024 | Bietigheim Steelers |
| 2024 | Kassel Huskies |
| 2024–2025 | Dragons de Rouen |
| seit 2025 | Eisbären Regensburg |
Guillaume Naud (* 2. Dezember 1992 in Augsburg) ist ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2025 bei den Eisbären Regensburg aus der DEL2 unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers bzw. linken Flügelstürmers spielt. Zuvor war Naud unter anderem für die Bietigheim Steelers und Kassel Huskies in Deutschland aktiv.
Karriere
_by_Sandro_Halank%E2%80%93076.jpg)
Der Abwehrspieler bzw. linke Außenstürmer ist der Sohn von Daniel Naud,[1] der in den 1980er- und 1990er-Jahren für den EV Landshut und die Augsburger Panther in der Bundesliga bzw. Deutschen Eishockey Liga (DEL) gespielt hat.
Guillaume Naud spielte zunächst in Deutschland für den SC Bietigheim-Bissingen und EV Landshut in der Schüler-Bundesliga, bevor er mit seiner Familien nach Kanada zog. Er spielte unter anderem für die Foreurs de Val-d’Or und Tigres de Victoriaville in der Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sowie die Belleville Bulls in der Ontario Hockey League (OHL). Anschließend verfolgte er ein Studium an der University of Lethbridge und Nipissing University, für deren Eishockeymannschaften er parallel in der kanadischen Universitätsliga U Sports aktiv war.
Ab 2017 war der Deutsch-Kanadier in der drittklassigen nordamerikanischen Profiliga ECHL für die Greenville Swamp Rabbits, Manchester Monarchs, Kalamazoo Wings und Indy Fuel aktiv. Darüber hinaus spielte Naud noch für die Peoria Rivermen in der unterklassigen Southern Professional Hockey League (SPHL), wo er in der Saison 2018/19 die reguläre Saison als Tabellenerster abschloss. Zur Saison 2019/20 kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich dem Regionalligisten Herforder EV an, mit dem er zur folgenden Saison in die Nord-Staffel der drittklassigen Oberliga aufstieg.
Im Sommer 2021 wechselte Guillaume Naud zu den Bietigheim Steelers, die gerade in die DEL aufgestiegen waren. Schafften die Steelers in der Aufstiegssaison 2021/22 noch den Klassenerhalt, stieg die Mannschaft ein Jahr später als abgeschlagener Tabellenletzter wieder in die DEL2 ab. Auch in der darauffolgenden DEL2-Saison 2023/24 rutschten die Bietigheimer in den Tabellenkeller ab und wurden am Saisonende in die Oberliga Süd durchgereicht. Im Februar 2024 wurde Nauds Vertrag aufgelöst, nachdem sein Vater als Trainer der Mannschaft gehen musste.[1] Er wechselte daraufhin zum Ligarivalen Kassel Huskies, für die er aber nur zehn Spiele bestritt, um sich anschließend für ein Jahr dem französischen Klub Dragons de Rouen aus der erstklassigen Ligue Magnus anzuschließen. Sein Zeit dort währte ebenfalls nur eine Saison, ehe der Abwehrspieler im Sommer 2025 wieder nach Deutschland zurückkehrte und sich den Eisbären Regensburg aus der DEL2 anschloss.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2020 Aufstieg in die Oberliga mit dem Herforder EV
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2024/25
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2004/05 | SC Bietigheim-Bissingen U16 | Schüler-BL | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 25 | 7 | 6 | 13 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 25 | 12 | 14 | 26 | 18 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2008/09 | Blizzard du Séminaire St-François | LHMAAAQ | 44 | 20 | 7 | 27 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009/10 | Blizzard du Séminaire St-François | LHMAAAQ | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2009/10 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Foreurs de Val-d’Or | LHJMQ | 39 | 4 | 10 | 14 | 27 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Tigres de Victoriaville | LHJMQ | 24 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2011/12 | Wellington Dukes | OJHL | 46 | 24 | 28 | 52 | 44 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2011/12 | Belleville Bulls | OHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Wellington Dukes | OJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Dauphin Kings | MJHL | 60 | 32 | 56 | 88 | 86 | 18 | 7 | 17 | 24 | 16 | ||
| 2013/14 | University of Lethbridge | CIS | 27 | 3 | 7 | 10 | 30 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | University of Lethbridge | CIS | nicht gespielt | |||||||||||
| 2015/16 | Nipissing University | CIS | 23 | 4 | 10 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Nipissing University | USports | 15 | 3 | 1 | 4 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Nipissing University | USports | 21 | 2 | 11 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017/18 | Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Manchester Monarchs | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Peoria Rivermen | SPHL | 37 | 4 | 8 | 12 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2018/19 | Kalamazoo Wings | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Indy Fuel | ECHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Herforder EV | Regionalliga | 24 | 26 | 25 | 51 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Herforder EV | Oberliga | 33 | 5 | 29 | 34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2021/22 | Bietigheim Steelers | DEL | 39 | 5 | 8 | 13 | 29 | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | Bietigheim Steelers | DEL | 52 | 5 | 11 | 16 | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 24 | 8 | 7 | 15 | 33 | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | Kassel Huskies | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2024/25 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 29 | 4 | 7 | 11 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Schüler-Bundesliga gesamt | 66 | 21 | 24 | 45 | 34 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||
| LHMAAAQ gesamt | 49 | 20 | 10 | 30 | 34 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
| OJHL gesamt | 48 | 24 | 29 | 53 | 48 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||
| LHJMQ gesamt | 70 | 7 | 17 | 24 | 39 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| CIS/USports gesamt | 86 | 12 | 29 | 41 | 86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| ECHL gesamt | 27 | 1 | 0 | 1 | 30 | – | – | – | – | – | ||||
| DEL2 gesamt | 25 | 8 | 7 | 15 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| DEL gesamt | 91 | 10 | 19 | 29 | 64 | – | – | – | – | – | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Guillaume Naud bei eliteprospects.com (englisch)
- Guillaume Naud bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ a b bz: Nach Vater Naud geht auch der Sohn. Bietigheimer Zeitung, abgerufen am 22. Oktober 2024.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93045.jpg)
