Granite Normanby River
| Granite Normanby River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Queensland, Australien | |
| Flusssystem | Normanby River | |
| Abfluss über | West Normanby River → Normanby River → Korallenmeer | |
| Quelle | im Nordwesten des Daintree-Nationalparks 16° 6′ 5″ S, 145° 2′ 32″ O | |
| Quellhöhe | 337 m[1] | |
| Mündung | West Normanby River, östlich von LakelandKoordinaten: 15° 50′ 39″ S, 144° 58′ 32″ O 15° 50′ 39″ S, 144° 58′ 32″ O | |
| Mündungshöhe | 150 m[1] | |
| Höhenunterschied | 187 m | |
| Sohlgefälle | 4,3 ‰ | |
| Länge | 43,6 km[1] | |
| Linke Nebenflüsse | Parsons Creek, Dead Dog Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Sporing Creek | |
Der Granite Normanby River ist ein Fluss in der Region Far North Queensland auf der Kap-York-Halbinsel im Norden des australischen Bundesstaates Queensland.
Geografie
Flusslauf
Der Fluss entspringt im äußersten Nordwesten des Daintree-Nationalparks, rund 80 Kilometer südsüdwestlich von Cooktown. Er fließt nach Norden und mündet etwa zehn Kilometer östlich der Kleinstadt Lakeland in den West Normanby River.[2]
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
- Parsons Creek – 181 m
- Sporing Creek – 177 m
- Dead Dog Creek – 165 m[1]
Namensherkunft
Wie der Hauptfluss, ist auch der Granite Normanby River nach dem Marquess of Normanby, von 1871 bis 1874 Gouverneur von Queensland, benannt.