Goodwill Games 2001/Triathlon


Im Rahmen der Goodwill Games 2001 wurden am 2. September 2001 zwei Wettbewerbe im Triathlon ausgetragen.
Organisation
Die Goodwill Games waren ein internationaler sportlicher Wettbewerb, welcher zwischen 1986 und 2001 fünfmal ausgetragen wurde.
Die Triathlon-Bewerbe gingen über die olympische Distanz: 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | 1:47:26,43 | |
| 2 | 1:47:45,13 | |
| 3 | 1:48:25,83 | |
| 4 | 1:48:44,35 | |
| 5 | 1:49:00,44 | |
| 6 | 1:49:18,20 | |
| 7 | 1:49:38,00 | |
| 8 | 1:49:42,37 | |
| 9 | 1:49:56,47 | |
| 10 | 1:50:25,72 | |
| 11 | 1:51:38,35 | |
| 12 | 1:51:44,74 | |
| 13 | 1:51:54,38 | |
| 14 | 1:52:37,92 | |
| 15 | 1:53:00,42 | |
| 16 | 1:53:52,69 | |
| 17 | 1:57:40,07 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS |
Datum: Sonntag, 2. September 2001, 9:00 Uhr Ortszeit
- DNF = Did not finish
- DNS = Did not start
Frauen
| Platz | Athlet | Zeit (h) |
|---|---|---|
| 1 | 1:59:44,59 | |
| 2 | 2:00:00,24 | |
| 3 | 2:01:13,31 | |
| 4 | 2:02:42,64 | |
| 5 | 2:03:52,79 | |
| 6 | 2:04:03,62 | |
| 7 | 2:04:42,40 | |
| 8 | 2:04:59,40 | |
| 9 | 2:05:34,82 | |
| 10 | 2:05:58,49 | |
| 11 | 2:06:14,70 | |
| 12 | 2:06:37,80 | |
| 13 | 2:07:04,70 | |
| 14 | 2:07:44,92 | |
| 15 | 2:07:57,35 | |
| 16 | 2:08:22,60 | |
| 17 | 2:08:30,90 | |
| 18 | 2:08:40,90 | |
| 19 | 2:09:57,30 | |
| 20 | 2:12:43,40 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS |
Datum: Sonntag, 2. September 2001, 11:15 Uhr Ortszeit
- DNF = Did not finish
- DNS = Did not start
Medaillenspiegel Triathlon
| Platz | Land | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weblinks
- Zeitplan und Ergebnisse ( vom 9. Mai 2008 im Internet Archive)