Girona (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Girona | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Girona in der Provinz Girona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Girona |
| Hauptquartier: | Avinguda de Ramon Folch 4 17001 Girona |
| Fläche: | 839,72 km² |
| Einwohner: | 239.646 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 285 Einw./km² |
| Gemeinden: | 38 |
Der Gerichtsbezirk Girona ist einer der neun Gerichtsbezirke in der Provinz Girona.
Der Bezirk umfasst 38 Gemeinden auf einer Fläche von 839,72 km² mit dem Hauptquartier in Girona.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiguaviva | 802 | 13,97 | 57 | 17002 | 17181 |
| Banyoles | 20.599 | 11,02 | 1.869 | 17015 | 17820 |
| Bescanó | 5.141 | 36,06 | 143 | 17020 | 17162 |
| Bordils | 1.804 | 6,99 | 258 | 17025 | 17462 |
| Camós | 711 | 15,58 | 46 | 17035 | 17834 |
| Campllong | 544 | 8,49 | 64 | 17038 | 17457 |
| Canet d’Adri | 744 | 44,66 | 17 | 17040 | 17199 |
| Cassà de la Selva | 10.943 | 45,43 | 241 | 17044 | 17244 |
| Celrà | 5.561 | 19,69 | 282 | 17049 | 17460 |
| Cervià de Ter | 997 | 10,09 | 99 | 17050 | 17464 |
| Cornellà del Terri | 2.390 | 27,85 | 86 | 17056 | 17844 |
| Crespià | 250 | 11,32 | 22 | 17058 | 17832 |
| Esponellà | 438 | 15,78 | 28 | 17065 | 17832 |
| Flaçà | 1.145 | 6,84 | 167 | 17067 | 17463 |
| Fontcoberta | 1.503 | 17,09 | 88 | 17071 | 17833 |
| Fornells de la Selva | 2.781 | 11,74 | 237 | 17073 | 17458 |
| Girona | 107.032 | 38,97 | 2.747 | 17079 | 17001–17007 |
| Juià | 342 | 8,31 | 41 | 17087 | 17462 |
| Llagostera | 9.508 | 77,07 | 123 | 17089 | 17240 |
| Llambilles | 730 | 14,89 | 49 | 17090 | 17243 |
| Madremanya | 289 | 13,60 | 21 | 17097 | 17462 |
| Palol de Revardit | 465 | 18,08 | 26 | 17123 | 17843 |
| Porqueres | 4.804 | 33,74 | 142 | 17137 | 17834 |
| Quart | 4.099 | 38,35 | 107 | 17142 | 17242 |
| Salt | 33.904 | 6,61 | 5.129 | 17155 | 17190 |
| Sant Andreu Salou | 172 | 5,82 | 30 | 17157 | 17455 |
| Sant Gregori | 4.243 | 48,93 | 87 | 17163 | 17150 |
| Sant Joan de Mollet | 526 | 3,23 | 163 | 17168 | 17463 |
| Sant Jordi Desvalls | 871 | 11,90 | 73 | 17166 | 17464 |
| Sant Julià de Ramis | 3.644 | 18,35 | 199 | 17169 | 17481 |
| Sant Martí de Llémena | 706 | 42,98 | 16 | 17172 | 17153 |
| Sant Martí Vell | 264 | 17,29 | 15 | 17173 | 17462 |
| Sant Miquel de Campmajor | 254 | 33,64 | 8 | 17174 | 17831 |
| Sarrià de Ter | 5.392 | 4,26 | 1.266 | 17186 | 17840 |
| Serinyà | 1.198 | 17,21 | 70 | 17190 | 17852 |
| Vilablareix | 3.772 | 6,14 | 614 | 17215 | 17180 |
| Viladasens | 212 | 15,53 | 14 | 17216 | 17464 |
| Vilademuls | 866 | 62,22 | 14 | 17218 | 17468 |
| Gerichtsbezirk Girona | 239.646 | 839,72 | 285 | – | – |

