German Open 2016 (Badminton)

Die German Open 2016 im Badminton fanden in Mülheim an der Ruhr vom 1. bis zum 6. März 2016 statt. Das Preisgeld betrug 120.000 USD.
Austragungsort
- innogy Sporthalle
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalergebnisse
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15:21, 21:17, 21:17 | ||
| Dameneinzel | 21:14, 21:17 | ||
| Herrendoppel | 20:22, 21:18, 21:17 | ||
| Damendoppel | 21:14, 21:18 | ||
| Mixed | 21:19, 21:12 |
Qualifikation
Herreneinzel
Joshua Magee –
Rüdiger Gnedt: 16-21 / 21-13 / 21-19
Alexander Roovers –
Kai Schäfer: 21-4 / 16-21 / 21-13
Lars Schänzler –
Artyom Savatyugin: 21-5 / 21-7
Max Weißkirchen –
Amrullo Bakhshullaev: 21-10 / 21-14
Zvonimir Đurkinjak –
Michael Spencer-Smith: 21-12 / 21-12
Philipp Discher –
Oleg Savatugin: 21-4 / 21-7
Kaushal Dharmamer –
David Peng: 21-10 / 21-13
Patrick Kämnitz –
Tobias Wadenka: 5-21 / 21-9 / 24-22
Dameneinzel
Mariya Ulitina –
Mia Blichfeldt: 15-21 / 21-18 / 21-18
Anna Thea Madsen –
Chen Hsiao-huan: 21-18 / 21-12
Aya Ohori –
Vũ Thị Trang: 21-19 / 18-21 / 21-12
Ksenia Polikarpova –
Julie Finne-Ipsen: 21-13 / 21-19
Lianne Tan –
Mette Poulsen: 21-13 / 15-21 / 26-24
Liang Xiaoyu –
Petya Nedelcheva: 21-10 / 19-21 / 21-13
Natalia Perminova –
Natalia Koch Rohde: 21-17 / 21-11
Chloe Magee –
Fabienne Deprez: 14-21 / 21-6 / 21-13
Mariya Ulitina –
Anna Thea Madsen: 21-14 / 21-18
Aya Ohori –
Ksenia Polikarpova: 21-11 / 21-9
Chloe Magee –
Natalia Perminova: 21-10 / 15-21 / 21-17
Herrendoppel
Đỗ Tuấn Đức /
Phạm Hồng Nam –
Alen Roj /
Iztok Utroša: 21-15 / 21-14
Zvonimir Đurkinjak /
Zvonimir Hölbling –
Daniel Benz /
Andreas Heinz: 21-17 / 21-14
Nikita Khakimov /
Vasily Kuznetsov –
Mads Emil Christensen /
Kristoffer Knudsen: 21-19 / 21-16
Mark Lamsfuß /
Marvin Seidel –
Amrullo Bakhshullaev /
Artyom Savatyugin: 21-5 / 21-14
Ruben Jille /
Robin Tabeling –
Søren Gravholt /
Nikolaj Overgaard: 21-13 / 21-18
Bastian Kersaudy /
Gaëtan Mittelheisser –
Florent Riancho /
Asuro Rizko: 21-8 / 21-12
Richard Eidestedt /
Nico Ruponen –
Jürgen Koch /
Christian Lind Thomsen: 21-15 / 21-19
Zvonimir Đurkinjak /
Zvonimir Hölbling –
Đỗ Tuấn Đức /
Phạm Hồng Nam: 21-16 / 21-14
Mark Lamsfuß /
Marvin Seidel –
Nikita Khakimov /
Vasily Kuznetsov: 21-15 / 17-21 / 21-17
Bastian Kersaudy /
Gaëtan Mittelheisser –
Ruben Jille /
Robin Tabeling: 22-20 / 21-15
Richard Eidestedt /
Nico Ruponen –
Joshua Magee /
Sam Magee: 21-13 / 21-16
Damendoppel
Nadia Fankhauser /
Sannatasah Saniru –
Ramona Hacks /
Annika Horbach: 21-11 / 21-8
Julie Finne-Ipsen /
Rikke S. Hansen –
Lê Thu Huyền /
Phạm Như Thảo: 23-25 / 21-18 / 21-17
Jennifer Karnott /
Franziska Volkmann –
Linda Efler /
Lara Käpplein: 21-13 / 30-28
Emilie Juul Møller /
Cecilie Sentow –
Kira Kattenbeck /
Yvonne Li: 11-21 / 27-25 / 21-17
Nadia Fankhauser /
Sannatasah Saniru –
Barbara Bellenberg /
Eva Janssens: 19-21 / 21-9 / 21-10
Julie Finne-Ipsen /
Rikke S. Hansen –
Lisa Kaminski /
Hannah Pohl: 22-20 / 21-9
Mixed
Marvin Seidel /
Linda Efler –
Johannes Pistorius /
Eva Janssens: 9-12 ret.
Đỗ Tuấn Đức /
Phạm Như Thảo –
Ruben Jille /
Iris Tabeling: 21-18 / 13-21 / 21-18
Mark Lamsfuß /
Isabel Herttrich –
Robin Tabeling /
Samantha Barning: 21-17 / 21-13
Lee Yang /
Hsieh Pei-chen –
Kristoffer Knudsen /
Emilie Juul Møller: 21-13 / 21-15
Vasily Kuznetsov /
Anastasiia Akchurina –
Søren Gravholt /
Maiken Fruergaard: 22-20 / 26-24
Dechapol Puavaranukroh /
Sapsiree Taerattanachai –
Bastian Kersaudy /
Léa Palermo: 21-16 / 21-12
Peter Käsbauer /
Franziska Volkmann –
Mads Emil Christensen /
Cecilie Sentow: 21-14 / 21-6
Raphael Beck /
Jennifer Karnott –
Richard Domke /
Kira Kattenbeck: 21-15 / 21-13
Đỗ Tuấn Đức /
Phạm Như Thảo –
Marvin Seidel /
Linda Efler: 20-22 / 21-12 / 21-16
Mark Lamsfuß /
Isabel Herttrich –
Lee Yang /
Hsieh Pei-chen: 21-19 / 21-18
Dechapol Puavaranukroh /
Sapsiree Taerattanachai –
Vasily Kuznetsov /
Anastasiia Akchurina: 21-13 / 21-12
Peter Käsbauer /
Franziska Volkmann –
Raphael Beck /
Jennifer Karnott: 21-10 / 20-22 / 21-17
Herreneinzel
Setzliste
Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
Lin Dan (Champion)
Viktor Axelsen (1. Runde)
Chou Tien-chen (Finale)
Tian Houwei (Viertelfinale)
Srikanth Kidambi (3. Runde)
Tommy Sugiarto (1. Runde)
Son Wan-ho (Halbfinale)
Hu Yun (3. Runde)
Wei Nan (Viertelfinale)
Kashyap Parupalli (3. Runde)
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
Marc Zwiebler (2. Runde)
Lee Dong-keun (3. Runde)
Sho Sasaki (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | r | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 11r | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | 24 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 28 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Carolina Marín (zurückgezogen)
Li Xuerui (Champion)
Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
Wang Shixian (Finale)
Nozomi Okuhara (Halbfinale)
Akane Yamaguchi (Halbfinale)
P. V. Sindhu (Viertelfinale)
Sayaka Sato (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 19 | |||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 4 | 14 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 13 | |||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Finale)
Chai Biao / Hong Wei (2. Runde)
Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (1. Runde)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Champion)
Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Viertelfinale)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 14 | ||||||||||
| 1 | 22 | 18 | 17 | |||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | 21 | 18 | 23 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 9r | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (zurückgezogen)
Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
Tang Yuanting / Yu Yang (zurückgezogen)
Chang Ye-na / Lee So-hee (2. Runde)
Eefje Muskens / Selena Piek (1. Runde)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | 19 | |||||||||
| 16 | 24 | 21 | ||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 2 | 9 | 21 | 18 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 24 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 7r | ||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
Lu Kai / Huang Yaqiong (1. Runde)
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
Shin Baek-cheol / Chae Yoo-jung (Finale)
Choi Sol-gyu / Eom Hye-won (Halbfinale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
Jacco Arends / Selena Piek (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | 21 | 13 | 17 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 19 | 12 | ||||||||||
| 14 | 21 | 12 | ||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 24 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 29 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 27 | 9 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 24 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||