Galgenwasser
| Galgenwasser | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 316544 | |
| Lage | Nordrhein-Westfalen
| |
| Flusssystem | Ems | |
| Abfluss über | Sandfortbach → Hessel → Ems → Nordsee | |
| Quelle | nordwestlich von Versmold im Fichtenkamp 52° 2′ 0″ N, 8° 6′ 41″ O | |
| Quellhöhe | ca. 69 m ü. NN[1] | |
| Mündung | östlich des Peckeloher Gewerbegebietes und südöstlich von SandortKoordinaten: 52° 1′ 30″ N, 8° 7′ 51″ O 52° 1′ 30″ N, 8° 7′ 51″ O | |
| Mündungshöhe | ca. 66 m ü. NN[1] | |
| Höhenunterschied | ca. 3 m | |
| Sohlgefälle | ca. 1,5 ‰ | |
| Länge | 2,1 km[2] | |
| Gemeinden | Peckeloh | |
Das ist ein 2 km langer rechter Zufluss des Sandfortbachs im nordrhein-westfälischen Peckeloh, einem Ortsteil der Stadt Versmold.
Flusslauf
Der Bach entspringt nordwestlich von Peckeloh, läuft in etwas wechselnden Richtungen etwa ostwärts zwischen diesem und seinem nördlichen Nachbarort Sandort hindurch, zuletzt kurz entlang der B 476, und mündet nordöstlich von Peckeloh in den Sandfortbach, der in die Hessel entwässert.
Einzelnachweise
- ↑ a b Topografische Karte 1:25.000
- ↑ Topographisches Informationsmanagement, Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis NRW (Hinweise)