Galatasaray Istanbul/Saison 1943/44
| Galatasaray Istanbul 1943/44 | |||
| |||
| Stadion | Fenerbahçe Stadı | ||
| Präsident | Osman Dardağan (bis zum 21. November 1942) Sedat Ziya Kantoğlu | ||
| Cheftrainer | |||
| Kapitän | Salim Şatıroğlu | ||
| Ligatoptorschütze | Bülent Eken (12) | ||
| Ergebnisse 1943/44 | |||
| İstanbul Futbol Ligi | 3. Platz | ||
| İstanbul Kupası | Halbfinale | ||
| Höchster Sieg | 11:1, Haliç İdman Yurdu | ||
| Höchste Niederlage | 0:3, Fenerbahçe Istanbul | ||
← 1942/43 1944/45 →
| |||
| |||
Die Saison 1943/44 von Galatasaray Istanbul war die 38. Saison in der Vereinsgeschichte und die 30. Saison in der İstanbul Futbol Ligi. Der Klub beendete die Saison auf dem 3. Platz.
Personalien
Kader
| Nat. | Name |
|---|---|
| Torhüter | |
| Osman İncili | |
| Saim Kaur | |
| Abwehr | |
| Faruk Barlas | |
| Bülent Eken | |
| Adnan İncirmen | |
| Salim Şatıroğlu | |
| Mittelfeld | |
| Enver Arslanalp | |
| Hikmet Ebcim | |
| Mustafa Gençsoy | |
| Kemal Öngü | |
| Arif Sevinç | |
| İsmail Yönder | |
| Angriff | |
| Eşfak Aykaç | |
| Orhan Canpolat | |
| Cemil Erlertürk | |
| Sabri Gençay | |
| Gündüz Kılıç | |
| Gazanfer Olcayto | |
| Muzaffer Tokaç | |
| İlyas Zorlu | |
Saison
Alle Ergebnisse aus Sicht von Galatasaray Istanbul. Die Tabelle listet alle İstanbul-Futbol-Ligi des Vereins der Saison 1943/44 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.
İstanbul Futbol Ligi
| ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. September 1943 | Kasımpaşa Istanbul | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 9:0 (1:0) | keine | |
| 2 | 26. September 1943 | Anadolu Hisarı | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 2:1 (1:0) | keine | |
| 3 | 3. Oktober 1943 | Davutpaşa SK | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 5:3 (5:1) | keine | |
| 4 | 10. Oktober 1943 | Beşiktaş Istanbul | Şeref Stadyumu, Istanbul | 5:1 (4:1) | keine | |
| 5 | 17. Oktober 1943 | Istanbulspor | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 5:1 (3:0) | keine | |
| 6 | 24. Oktober 1943 | Vefa Istanbul | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | keine | |
| 7 | 31. Oktober 1943 | Beykozspor | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 2:0 (1:0) | keine | |
| 8 | 7. November 1943 | Süleymaniye | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 2:0 (1:0) | keine | |
| 9 | 14. November 1943 | Fenerbahçe Istanbul | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 0:2 (0:0) | keine | |
| 10 | 5. Dezember 1943 | Kasımpaşa Istanbul | Şeref Stadyumu, Istanbul | 3:1 (1:1) | keine | |
| 11 | 12. Dezember 1943 | Anadolu Hisarı | Şeref Stadyumu, Istanbul | 3:2 (1:1) | keine | |
| 12 | 19. Dezember 1943 | Davutpaşa SK | Şeref Stadyumu, Istanbul | 4:1 (3:1) | keine | |
| 13 | 26. Dezember 1943 | Beşiktaş Istanbul | Şeref Stadyumu, Istanbul | 0:2 (0:0) | keine | keine |
| 14 | 2. Januar 1943 | Istanbulspor | Şeref Stadyumu, Istanbul | 1:2 (1:0) | ||
| 15 | 23. Januar 1944 | Beykozspor | Şeref Stadyumu, Istanbul | 2:0 (0:0) | keine | |
| 16 | 30. Januar 1944 | Süleymaniye | Şeref Stadyumu, Istanbul | 6:0 (2:0) | ||
| 17 | 6. Februar 1944 | Fenerbahçe Istanbul | 0:3 1 | |||
| 18 | 20. Februar 1944 | Vefa Istanbul | Şeref Stadyumu, Istanbul | 0:3 2 |
1
Galatasaray Istanbul boykottierte das Spiel, weil die Sperre von Enver Arslanalp nicht aufgehoben wurde. In diesem Fall verlor Galatasaray sein Recht auf Teilnahme an der Milli Küme, da es nicht auf dem Spielfeld erschienen ist.
2
Vefa Istanbul wurde zum Sieger erklärt, weil der Galatasaray-Spieler İlyas Zorlu ohne Spielgenehmigung an der Partie teilgenommen hat.
İstanbul Kupası
| R | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul |
|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 28. November 1943 | Haliç İdman Yurdu | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 11:1 (4:0) | |
| VF | 9. Januar 1944 | Alemdar SK | Şeref Stadyumu, Istanbul | 4:0 (1:0) | |
| HF | 27. Februar 1944 | Beşiktaş Istanbul | Şeref Stadyumu, Istanbul | 1:1 n. V. (1:1, 0:1) |
|
| HF | 5. März 1944 | Beşiktaş Istanbul | Şeref Stadyumu, Istanbul | 0:1 (0:1) | keine |
Spielerstatistiken
| Spieler | İstanbul Futbol Ligi | İstanbul Kupası | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enver Arslanalp | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Eşfak Aykaç | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Faruk Barlas | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Orhan Canpolat | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| Hikmet Ebcim | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1 |
| Bülent Eken | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| Cemil Erlertürk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sabri Gençay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Gençsoy | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Osman İncili | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan İncirmen | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Saim Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gündüz Kılıç | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Gazanfer Olcayto | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Kemal Öngü | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Salim Şatıroğlu | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Arif Sevinç | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| Muzaffer Tokaç | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| İsmail Yönder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İlyas Zorlu | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Weblinks
- Vereinsinfo Galatasaray Istanbul bei mackolik.com (türkisch)
.png)
