Fußball-Weltmeisterschaft 1990/Sowjetunion
Dieser Artikel behandelt die sowjetische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990.
Qualifikation
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:4 | 11 | |
| 2 | 9:9 | 9 | |
| 3 | 12:10 | 7 | |
| 4 | 9:13 | 7 | |
| 5 | 6:11 | 6 |
| Island | - | Sowjetunion | 1:1 |
| Sowjetunion | - | Österreich | 2:0 |
| Sowjetunion | - | DDR | 3:0 |
| Türkei | - | Sowjetunion | 0:1 |
| Sowjetunion | - | Island | 1:1 |
| Österreich | - | Sowjetunion | 0:0 |
| DDR | - | Sowjetunion | 2:1 |
| Sowjetunion | - | Türkei | 2:0 |
Sowjetisches Aufgebot
| Nr. | Name | Verein vor WM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||
| 1 | Rinat Dassajew |
13.07.1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Wiktor Tschanow | 21.07.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Alexander Uwarow | 13.01.1960 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehrspieler | |||||||
| 3 | Wagis Chidijatullin | 03.03.1959 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Oleh Kusnezow | 22.03.1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Wassili Raz | 25.03.1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Achrik Zweiba | 10.09.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Andrej Syhmantowitsch | 02.12.1962 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Sergei Fokin | 26.07.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sergei Gorlukowitsch | 18.11.1961 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeldspieler | |||||||
| 2 | Wolodymyr Bessonow | 05.03.1958 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Anatolij Demjanenko | 19.02.1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sjarhej Alejnikau | 07.11.1961 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hennadij Lytowtschenko | 11.09.1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oleksandr Sawarow | 20.04.1961 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Igor Dobrowolski | 27.08.1967 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Iwan Jaremtschuk | 19.03.1962 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Igor Schalimow | 02.02.1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Waleri Broschin | 09.10.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stürmer | |||||||
| 10 | Oleh Protassow | 04.02.1964 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Alexander Borodjuk | 30.11.1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Wolodymyr Ljutyj | 20.04.1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | |||||||
| 06.01.1939 | |||||||
Spiele der sowjetischen Mannschaft
Vorrunde
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:5 | 4 | |
| 2 | 4:3 | 3 | |
| 3 | 3:2 | 3 | |
| 4 | 4:4 | 2 |
Sowjetunion –
Rumänien 0:2 (0:1)
Stadion: Stadio San Nicola (Bari)
Zuschauer: 42.907
Schiedsrichter: Cardellino (Uruguay)
Tore: 0:1 Lăcătuș (42.), 0:2 Lăcătuș (57.) 11m
Argentinien –
Sowjetunion 2:0 (1:0)
Stadion: Stadio San Paolo (Neapel)
Zuschauer: 55.759
Schiedsrichter: Fredriksson (Schweden)
Tore: 1:0 Troglio (27.), 2:0 Burruchaga (79.)
Kamerun –
Sowjetunion 0:4 (0:2)
Stadion: Stadio San Nicola (Bari)
Zuschauer: 37.307
Schiedsrichter: Ramiz Wright (Brasilien)
Tore: 0:1 Protassow (20.), 0:2 Syhmantowitsch (29.), 0:3 Sawarow (55.), 0:4 Dobrowolski (63.)
Weltmeister Argentinien traf im Eröffnungsspiel des Turniers in der Gruppe B auf Kamerun und musste eine sensationelle 0:1-Niederlage einstecken. Der Sieg der Afrikaner blieb nicht deren einziger Streich in dieser Gruppe, denn auch die Rumänen mussten sich diesem Gegner mit 1:2 beugen. Kamerun konnte es sich sogar leisten, das letzte Spiel gegen die Sowjets mit 0:4 abzugeben, ohne die Führungsposition der Gruppe einzubüßen. Der Sowjetunion nützte dieser Sieg nichts mehr, da die beiden 0:2-Niederlagen gegen den Gruppenzweiten Rumänien und gegen Argentinien schon das frühzeitige Aus bedeutet hatten.
