Fußball-Mittelrheinliga 2025/26
| Mittelrheinliga 2025/26 | |
| |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 (davon 24 gespielt) |
| Tore | 91 (ø 3,79 pro Spiel) |
| ← Mittelrheinliga 2024/25 | |
| ↑ Regionalliga West 2025/26 2 Staffeln der
Landesliga Mittelrhein ↓ | |
Die Saison 2025/26 der Mittelrheinliga ist die 70. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die vierzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 29. August 2025 eröffnet.
Teilnehmer
![]()
| |
Spielorte der Mittelrheinliga 2025/26 1 FC Teutonia Weiden |
Für die Spielzeit 2025/26 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- die Absteiger aus der Regionalliga West 2024/25 aus dem Gebiet Mittelrhein:
- die verbliebenen Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2024/25:
- die beiden Meister aus den Landesliga-Staffeln 2024/25:
- Staffel 1:
SSV Bornheim - Staffel 2:
Sportfreunde Düren
- Staffel 1:
Statistiken
|
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergisch Gladbach 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2. | VfL 08 Vichttal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 |
| 3. | SpVg Frechen 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 4. | SC Fortuna Köln II B | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 5. | SSV Merten | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 6. | Siegburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 7. | SV Eintracht Hohkeppel (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 4 |
| 8. | Sportfreunde Düren (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 4 |
| 9. | SpVg Porz | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | ±0 | 4 |
| 10. | FC Wegberg-Beeck | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | ±0 | 4 |
| 11. | TuS Königsdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | ±0 | 4 |
| 12. | 1. FC Düren (A) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | −2 | 3 |
| 13. | FC Teutonia Weiden | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | −6 | 3 |
| 14. | FC Pesch | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | −3 | 1 |
| 15. | FC Hennef 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | −7 | 1 |
| 16. | SSV Bornheim (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | −8 | 0 |
| Stand: 14. September 2025[1] | ||||||||
| (A) | Absteiger aus der Regionalliga West 2024/25 |
| (N) | Aufsteiger aus den Landesligen 2024/25 |
B
Die Zweitmannschaft des Regionalligisten SC Fortuna Köln ist nicht aufstiegsberechtigt. Dies ist auch bei einem Aufstieg der ersten Mannschaft in die 3. Liga der Fall. Bei einem Abstieg der ersten Mannschaft müsste die zweite Mannschaft zwangsabsteigen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2025/26 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Eintracht Hohkeppel | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4:1 | : | : | : | : | : | |||
| 1. FC Düren | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3:1 | : | : | |||
| SSV Merten | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3:0 | : | |||
| Siegburger SV | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SpVg Frechen 20 | : | : | : | 2:3 | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| TuS Königsdorf | : | : | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| FC Wegberg-Beeck | : | : | : | 0:3 | : | : | : | : | 3:3 | : | : | : | : | : | : | |||
| SV Bergisch Gladbach 09 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4:0 | : | : | 2:1 | : | |||
| VfL 08 Vichttal | 2:2 | 4:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SpVg Porz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:2 | : | : | : | 4:3 | |||
| FC Hennef 05 | : | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | 0:4 | : | : | : | |||
| FC Teutonia Weiden | : | : | : | : | : | : | 0:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SC Fortuna Köln II | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:2 | : | : | : | : | : | : | |||
| FC Pesch | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:1 | : | : | |||
| SSV Bornheim | : | : | : | : | 1:5 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Sportfreunde Düren | : | 4:3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:2 | : | |||
| Stand: 14. September 2025[1] | ||||||||||||||||||
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOR | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| DÜR | 3 | 10 | 8 |
Stadien
| Name | Gemeinde | Verein | Kapazität |
|---|---|---|---|
| BELKAW-Arena | Bergisch Gladbach | SV Bergisch Gladbach 09 | 10.000 |
| Walter-Mundorf-Stadion | Siegburg | Siegburger SV 04 | |
| Kurt-Bornhoff-Sportpark | Frechen | SpVg Frechen 20 | 7.500 |
| Brucknerstadion | Köln-Porz | SpVg Porz | 5.500 |
| Sportanlage Wallrafstraße | Bornheim | SSV Bornheim | 5.000 |
| Westkampfbahn | Düren | 1. FC Düren | 3.900 |
| Oststadion | Düren | Sportfreunde Düren | 3.000 |
| Waldstadion | Wegberg | FC Wegberg-Beeck | 2.500 |
| Sportplatz Rüttersweg | Bornheim | SSV Merten | |
| Achim-Lammers-Waldstadion | Lindlar | SV Eintracht Hohkeppel | 2.000 |
| Helmut-Kusserow-Sportanlage | Köln-Pesch | FC Pesch | 2.000 |
| Anton-Klein-Sportpark | Hennef | FC Hennef 05 | 1.928 2 |
| Sportpark Dörenberg | Stolberg | VfL 08 Vichttal | 1.500 |
| Sportanlage Pfeilstraße | Frechen | TuS Königsdorf | |
| Jupp-Derwall-Stadion Platz 2 | Würselen | FC Teutonia Weiden | |
| Jean-Löring-Sportpark Platz 2 | Köln-Zollstock | SC Fortuna Köln II |
2
Aus Sicherheitsgründen sind von 5.000 nur 1.928 Plätze nutzbar.
Einzelnachweise
- ↑ a b Tabelle & Spielplan, fussball.de, abgerufen am 18. September 2025



