Fußball-Hessenliga 2019/20 (Frauen)
| Hessenliga 2019/20 (Frauen) | |
| |
| Meister | Kickers Offenbach |
| Absteiger | SG Bornheim Grün-Weiss (freiwillig) |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 84 |
| Tore | 304 (ø 3,62 pro Spiel) |
| ← Hessenliga 2018/19 Hessenliga 2020/21 →
| |
| ↑ Regionalliga Süd 2019/20 Verbandsliga Nord
Verbandsliga Süd ↓ | |
Die Saison 2019/20 der Hessenliga war die 41. Spielzeit der Fußball-Hessenliga (Frauen) und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Spielzeit wurde am 13. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen und infolgedessen schließlich am 20. Juni 2020 abgebrochen.
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
Der Hessische Fußball-Verband gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Hessenliga zunächst bis einschließlich 10. April 2020 auszusetzen.[1]
Auf einem außerordentlichen Verbandstag am 20. Juni 2020 in der Sportschule Grünberg wurde abschließend über die Wertung der Spielzeit entschieden.[2] Kickers Offenbach wurde nach Wertung per Quotientenregel als Aufsteiger bestimmt, es gab keine Absteiger.[3] Die SG Bornheim Grün-Weiss zog sich nach der Saison freiwillig in die Verbandsliga Süd zurück.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach (N) | 14 | 11 | 2 | 1 | 46:11 | +35 | 35 | 2,50 |
| 2. | SC Opel Rüsselsheim | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:15 | +14 | 29 | 2,07 |
| 3. | SV Gläserzell | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:17 | +9 | 27 | 1,93 |
| 4. | Sportfreunde Blau-Gelb Marburg | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:15 | +15 | 26 | 1,86 |
| 5. | Eintracht Lollar | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:28 | −3 | 23 | 1,64 |
| 6. | Eintracht Frankfurt II (N) | 14 | 5 | 7 | 2 | 25:18 | +7 | 22 | 1,57 |
| 7. | TSG Lütter | 14 | 5 | 5 | 4 | 34:18 | +16 | 20 | 1,43 |
| 8. | MFFC Wiesbaden | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:20 | +1 | 19 | 1,36 |
| 9. | TuS Großenenglis | 14 | 3 | 1 | 10 | 22:34 | −12 | 10 | 0,71 |
| 10. | TSV Pilgerzell (N) | 14 | 2 | 3 | 9 | 23:33 | −10 | 9 | 0,64 |
| 11. | FSV Hessen Wetzlar II | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:29 | −14 | 8 | 0,57 |
| 12. | SG Bornheim Grün-Weiss | 14 | 2 | 0 | 12 | 8:66 | −58 | 6 | 0,43 |
| (N) | Aufsteiger aus den Verbandsligen 2018/19 |
Weblinks
- Hessenliga 2019/20 bei Fussball.de
Einzelnachweise
- ↑ Hessischer Fußball-Verband lässt Spielbetrieb ruhen, hfv-online.de, abgerufen am 21. Mai 2025
- ↑ HFV-Verbandsvorstand empfiehlt Quotientenregel bei Relegations- und Aufstiegsspielen, hfv-online.de, abgerufen am 21. Mai 2025
- ↑ Außerordentlicher Verbandstag: HFV beschließt vorzeitiges Saisonende, Quotientenregel bei Relegations- und Aufstiegsspielen sowie keine Absteiger, hfv-online.de, abgerufen am 21. Mai 2025
