Fußball-Asienmeisterschaft 2011/Kader
Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Asienmeisterschaft 2011. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.
Gruppe A
China
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 12 | Guan Zhen | 6. Februar 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Yang Zhi | 15. Januar 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Zeng Cheng | 8. Januar 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 5 | Du Wei | 9. Februar 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Li Jianbin | 19. Januar 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Li Xuepeng | 18. September 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Liu Jianye | 17. Juni 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rong Hao | 7. April 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Wang Qiang | 23. Juli 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zhang Linpeng | 9. Mai 1989 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Zhao Peng | 20. Juni 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 10 | Deng Zhuoxiang | 24. Oktober 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hao Junmin | 24. März 1987 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Huang Bowen | 13. Juli 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Wang Song | 12. Oktober 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Yang Hao | 19. August 1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Yu Hai | 4. Juni 1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Yu Tao | 15. Oktober 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Zhao Xuri | 3. Dezember 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zhou Haibin | 19. Juli 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 18 | Gao Lin | 14. Februar 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Qu Bo | 15. Juli 1981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Yang Xu | 12. Februar 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 25. Januar 1966 | ||||||||
Katar
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 1 | Qasem Burhan | 15. Dezember 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mohammed Mubarak Boudawood | 11. August 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Saad al-Sheeb | 19. Februar 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 18 | Ibrahim al-Ghanim | 27. Juni 1983 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Mesaad al-Hamad | 11. Februar 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Musa Haroon | 13. September 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hamid Ismail | 12. September 1987 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Mohammed Kasola | 13. August 1986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Ibrahim Majid | 12. Mai 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bilal Mohammed | 2. Juni 1986 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 15 | Talal al-Bloushi | 22. Mai 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Khalfan Ibrahim | 18. Februar 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Fábio César Montezine | 24. Februar 1979 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Khaled Muftah | 2. Juli 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lawrence Quaye | 22. August 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wesam Rizik | 25. Februar 1981 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Majdi Siddiq | 3. September 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 20 | Ali Afif | 10. April 1987 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Yusef Ali | 14. Oktober 1988 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Jaralla al-Marri | 3. April 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mohamed El-Sayed | 27. Januar 1987 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Sebastián Soria | 8. November 1983 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hussein Yasser | 19. Januar 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 28. Januar 1954 | ||||||||
Kuwait
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 22 | Nawaf al-Khaldi | 25. Mai 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Khalid al-Rashidi | 20. April 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hameed Youssef | 10. August 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 13 | Musaed Neda | 8. Juli 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Hussain Fadel | 10. September 1984 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Amer al-Fadhel | 21. April 1988 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Ali Maqseed | 11. Dezember 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ahmed al-Rashidi | 18. Juni 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Fahad Awadh | 26. Februar 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Yaqoub al-Taher | 27. Oktober 1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 14 | Talal al-Amer | 22. Februar 1987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Jarah al-Ateeqi | 15. Oktober 1981 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Fahad al-Ebrahim | 25. Februar 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fahad al-Enezi | 1. September 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saleh al-Hendi | 29. Mai 1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Waleed Ali Jumah | 3. November 1980 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Abdulaziz al-Mashaan | 19. Oktober 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Abdullah al-Shemali | 18. Juni 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ahmad Ajab | 13. Mai 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Yousef Nasser | 9. Oktober 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 16 | Hamad al-Enezi | 5. Oktober 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Khaled Khalaf | 15. August 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bader al-Mutawa | 10. Januar 1985 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 25. November 1971 | ||||||||
Usbekistan
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 1 | Temur Juraev | 12. Mai 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ignatiy Nesterov | 20. Juni 1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Murotzhon Zukhurov | 23. Februar 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 4 | Anzur Ismailov | 21. April 1985 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Sahob Juraev | 19. Januar 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shaukat Mulladzhanov | 19. Januar 1986 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Farrukh Nurlibaev | 6. Januar 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 9 | Odil Ahmedov | 25. November 1987 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stanislav Andreev | 6. Mai 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Marat Bikmaev | 1. Januar 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Server Jeparov | 3. Oktober 1982 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Vagiz Galiulin | 10. Oktober 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jasur Hasanov | 2. August 1983 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Aziz Haydarov | 8. Juli 1985 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Aziz Ibragimov | 21. Juli 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Timur Kapadze | 5. September 1981 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Victor Karpenko | 7. September 1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 2 | Ulugʻbek Baqoyev | 28. November 1978 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Alexander Geynrikh | 6. Oktober 1984 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Olim Navkarov | 3. März 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Shaukat Salomov | 8. Juni 1978 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Maksim Shatskix | 30. August 1978 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sanjar Tursunov | 29. Dezember 1986 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 1963 | ||||||||
Gruppe B
Japan
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 23 | Shūichi Gonda | 3. März 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Eiji Kawashima | 20. März 1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Shūsaku Nishikawa | 18. Juni 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 2 | Masahiko Inoha | 28. August 1985 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Daiki Iwamasa | 30. Januar 1982 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Yasuyuki Konno | 25. Januar 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mitsuru Nagata[1] | 6. April 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yūto Nagatomo | 12. September 1986 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Ryōta Moriwaki[2] | 6. April 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Atsuto Uchida | 27. März 1988 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Maya Yoshida | 24. August 1988 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 7 | Yasuhito Endō | 28. Januar 1980 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Jungo Fujimoto | 24. März 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Makoto Hasebe | 18. Januar 1984 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Keisuke Honda | 13. Juni 1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Takuya Honda | 17. April 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hajime Hosogai | 10. Juni 1986 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Yōsuke Kashiwagi | 15. Dezember 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daisuke Matsui | 11. Mai 1981 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 10 | Shinji Kagawa | 17. März 1989 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tadanari Lee | 19. Dezember 1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ryōichi Maeda | 9. Oktober 1981 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shinji Okazaki | 16. April 1986 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 1. April 1953 | ||||||||
Jordanien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 12 | Loa’y al-Amaireh | 30. November 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Amer Shafi | 14. Februar 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Moataz Yassin | 3. November 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 5 | Mohammad al-Dmeiri | 30. August 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hatem Aqel | 21. Juni 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Basem Fatahi | 1. September 1982 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Shadi Abu Hashhash | 20. Januar 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mohammed al-Mutasim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Suleiman al-Salman | 27. Juni 1987 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Bashar Bani Yaseen | 1. Juni 1977 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Anas Bani Yaseen | 29. November 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 18 | Hassan Abdel Fattah | 20. Mai 1982 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Ahmed Abdul-Haleem | 14. September 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Baha’ Abdel-Rahman | 5. Januar 1987 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alaa al-Bashir | 21. April 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Amer Deeb | 4. Februar 1980 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Saeed Murjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Ra’ed al-Nawateer | 5. Mai 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 10 | Moayad Abu Keshek | 27. April 1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Hamza al-Daradreh | 12. Mai 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Anas Hijah | 23. Juni 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odai al-Saify | 26. April 1986 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Abdallah Salim | 3. März 1987 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 1. Februar 1961 | ||||||||
Saudi-Arabien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 1 | Waleed Abdullah | 19. April 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hussain Shae’an | 1. Januar 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mabruk Zayid | 11. Februar 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 7 | Kamel al-Mousa | 29. August 1982 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Hamad al-Muntaschari | 22. Juni 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Osama al-Muwallad | 16. Mai 1984 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Mishal al-Said | 18. Juli 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Osama Hawsawi | 31. März 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mohammad Massad | 17. Februar 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Abdullah Shuhail | 22. Januar 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 8 | Manaf Abushgeer | 5. Februar 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nawaf al-Abed | 26. Januar 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Abdullaziz al-Dosari | 11. Oktober 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Taisir al-Jassim | 25. Juli 1984 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Moataz al-Musa | 17. Februar 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Mohammad asch-Schalhub | 8. Dezember 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Saud Kariri | 8. Juli 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Abdoh Otayf | 2. April 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ahmed Otaif | 14. April 1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 20 | Yassir al-Qahtani | 10. Oktober 1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nasser al-Shamrani | 23. November 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mohannad Aseri | 8. Januar 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Naif Hazazi | 11. Januar 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 4. April 1960 | ||||||||
Syrien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 16 | Radwan al-Azhar | 12. Mai 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Adnan al-Hafez | 23. April 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mosab Balhous | 5. Oktober 1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 2 | Belal Abduldaim | 1. Juni 1983 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Jehad al-Baour | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ahmed al-Salih | 20. Mai 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Abdulkader Dakka | 10. Januar 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Ali Diab | 23. Mai 1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Feras Esmaeel | 3. Januar 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nadim Sabagh | 1985 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Bwrhan Sahiwni | 7. April 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 11 | Adel Abdullah | 12. Januar 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Abdelrazaq al-Hussain | 15. September 1986 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Jehad al-Hussain | 30. Juli 1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Samer Awad | 9. Februar 1982 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Wael Ayan | 9. April 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Louay Chanko | 29. November 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Taha Diab | 23. Juli 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 18 | Abdul Fattah al-Agha | 1. August 1984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Firas al-Khatib | 9. Juni 1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mohamed al-Zeno | 5. Februar 1983 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Qusay Habib | 15. April 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sanharib Malki | 1. März 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 22. April 1966 | ||||||||
Gruppe C
Australien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 12 | Nathan Coe | 1. Juni 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Brad Jones | 19. März 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mark Schwarzer | 6. Oktober 1972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 3 | David Carney | 30. November 1983 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Jon McKain | 21. September 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lucas Neill | 9. März 1978 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Jade North | 7. Januar 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Saša Ognenovski | 3. April 1979 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Matthew Spiranovic | 27. Juni 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Luke Wilkshire | 2. Oktober 1981 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 4 | Tim Cahill | 6. Dezember 1979 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Jason Culina | 5. August 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brett Emerton | 22. Februar 1979 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Brett Holman | 27. März 1984 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Mile Jedinak | 3. August 1984 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Harry Kewell | 22. September 1978 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Neil Kilkenny | 19. Dezember 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Matt McKay | 11. Januar 1983 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Carl Valeri | 14. August 1984 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 11 | Nathan Burns | 7. Mai 1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Richard Garcia | 4. September 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Robbie Kruse | 5. Oktober 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Scott McDonald | 21. August 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 31. August 1948 | ||||||||
Bahrain
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 1 | Mahmood Abdulla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Abbas Ahmed Khamis | 13. Juni 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ahmed Mushaima | 13. Dezember 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 17 | Hussain Ali Baba | 11. Februar 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Abbas Ayyad | 11. Mai 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rashed al-Hooti | 24. Dezember 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saleh Mahmeedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Abdulla al-Marzooqi | 12. Dezember 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ebrahim al-Mishkhas | 7. Juli 1980 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Dawood Saad | 6. Dezember 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 12 | Faouzi Mubarak Aaish | 27. Februar 1985 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Mahmood Abdulrahman | 22. November 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mahmood al-Ajmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Hamad Rakea al-Anezi | 22. April 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Abdulla Baba Fatadi | 2. November 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Salman Isa | 12. Juli 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Abdulwahab al-Malood | 7. Juni 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Abdullah Omar | 1. Januar 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Abdulwahab al-Safi | 13. April 1987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Mohamed Salmeen | 4. November 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 11 | Ismail Abdullatif | 5. September 1986 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Abdulla al-Dakeel | 3. Juni 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jaycee Okwunwanne | 8. Oktober 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| ? | ||||||||
Indien
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 21 | Subhashish Roy Chowdhary | 27. September 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Subrata Pal | 24. Dezember 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gurpreet Singh Sadhu | 2. März 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 5 | Anwar Ali | 24. September 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mahesh Gawli | 23. Januar 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | N. S. Manju | 9. Mai 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rakesh Masih | 18. März 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Deepak Kumar Mondal | 12. Oktober 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Irungbam Surkumar Singh | 21. März 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Moirangthem Govin Singh | 3. Januar 1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 23 | Steven Dias | 25. Dezember 1983 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Climax Lawrence | 16. Januar 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Clifford Miranda | 11. Juli 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | N. P. Pradeep | vereinslos | 28. April 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Baldeep Singh | 12. Januar 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gouramangi Moirangthem Singh | 25. Januar 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | P. Renedy Singh | vereinslos | 20. Juni 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mehrajuddin Wadoo | 12. Februar 1984 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 15 | Baichung Bhutia | 15. Dezember 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sunil Chhetri | 3. August 1984 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Syed Rahim Nabi | 14. Dezember 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | M. Mohammed Rafi | 24. Mai 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Abhishek Yadav | 10. Juni 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| 13. Oktober 1947 | ||||||||
Südkorea
| Nr. | Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 1 | Jung Sung-ryong | 4. Januar 1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
