Freneuse (Yvelines)
| Freneuse | ||
|---|---|---|
|
| |
| Staat | ||
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Yvelines (78) | |
| Arrondissement | Mantes-la-Jolie | |
| Kanton | Bonnières-sur-Seine | |
| Gemeindeverband | Portes de l’Île-de-France | |
| Koordinaten | 49° 3′ N, 1° 36′ O | |
| Höhe | 14–114 m | |
| Fläche | 10,32 km² | |
| Einwohner | 4.299 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte | 417 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 78840 | |
| INSEE-Code | 78255 | |
![]() Freneuse im Département Yvelines | ||
Freneuse ist eine französische Gemeinde mit 4299 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Yvelines in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Mantes-la-Jolie und zum Kanton Bonnières-sur-Seine.
Literatur
- Le Patrimoine des Communes des Yvelines. Flohic Editions, Band 1, Paris 2000, ISBN 2-84234-070-1, S. 107.
Weblinks
Commons: Freneuse – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Monuments historiques (Objekte) in Freneuse (Yvelines) in der Base Palissy des französischen Kultusministeriums
.svg.png)

