French Open 2025/Dameneinzel
| French Open 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Dameneinzel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Dameneinzel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel war eine im Rahmen der French Open 2025 ausgetragene Konkurrenz.
Titelverteidigerin war Iga Świątek, die im Vorjahr gegen Jasmine Paolini in zwei Sätzen gewonnen und damit zum vierten Mal die French Open für sich entschieden hatte.
Das Turnier gewann Coco Gauff, die im Finale gegen Aryna Sabalenka in drei Sätzen siegreich war.
Loïs Boisson wurde die dritte Spielerin, der es seit 1980 gelang, bei ihrem Grand-Slam-Debüt das Halbfinale zu erreichen. Die beiden Anderen waren Monica Seles 1989 und Jennifer Capriati 1990, denen dies ebenfalls bei den French Open gelang.[1]
Qualifikation
Die Qualifikation für die Damen fand vom 19. bis 23. Mai 2025 mit 128 Spielerinnen statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme im Hauptfeld des Turniers berechtigten. Von den 32 gesetzten Spielerinnen schafften es vier Spielerinnen ins Hauptfeld, eine Spielerin davon als Lucky Loser.
Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld :
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | |||
| 2 | 10 | |||
| 3 | 11 | |||
| 4 | 12 | |||
| 5 | 13 | |||
| 6 | 14 | |||
| 7 | 15 | |||
| 8 | 16 | |||
Wildcards
Acht Wildcards wurden vergeben, vorwiegend an französische Spielerinnen. Gemäß Absprachen zwischen dem französischen Verband (FFT) sowie Tennis Australia und der USTA (Tennisverband in den USA) erhalten je eine australische sowie eine amerikanische Spielerin eine Wildcard. Ausschlaggebend war das WTA-Ranking vom 5. Mai 2025.[2]
Destanee Aiava (Alter 25 / Nr. 157)
Loïs Boisson (Alter 21 / Nr. 513)
Elsa Jacquemot (Alter 22 / Nr. 140)
Léolia Jeanjean (Alter 29 / Nr. 104)
Iva Jovic (Alter 17 / Nr. 120)
Chloé Paquet (Alter 30 / Nr. 138)
Diane Parry (Alter 22 / Nr. 102)
Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (Alter 19 / Nr. 239)
Protected Ranking
Petra Kvitová (14)
Sorana Cîrstea (37)
Jodie Burrage (85)
Yanina Wickmayer (91)
Absagen
Die Teilnahme war für die Top 104 der Weltrangliste verpflichtend. Nur verletzungs- oder krankheitsbedingt dürfen Spieler absagen. Dies taten nachfolgenden Spielerinnen:
Sara Sorribes Tormo (85) → ersetzt durch
Yuan Yue (101)
Belinda Bencic (42) → ersetzt durch
Taylor Townsend (LL)
Sorana Cîrstea (37/PR) → ersetzt durch
Julija Starodubzewa (LL)
Setzliste
Die Setzliste basiert auf dem WTA-Ranking vom 19. Mai 2025.
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 61 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 61 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 6 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 22 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 22 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 0 | 4 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | r | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 2 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 2 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 6 | 19 | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | LL | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 6 | LL | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 64 | 6 | 13 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 32 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 2 | 32 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 6 | 17 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 7 | 3 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 r | 17 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | WC | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | WC | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 6 | 3 | WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 0 | 25 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| PR | 0 | 0 | 31 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 31 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 15 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 20 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gesetzte Spielerinnen
Die folgende Tabelle zeigt gesetzte Spielerinnen und ihr Abschneiden bei dem Turnier. Die Setzungen basieren auf der WTA-Weltrangliste vom 19. Mai 2025. Der Rang und die Punkte vor dem Turnier entsprechen dem Stand vom 26. Mai 2025.
| Setz- liste |
Rang | Spielerin | Punkte vorher |
Punkte zu verteidigen |
Punkte gewonnen |
Punkte danach |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.683 | 430 | 1.300 | 11.553 | Finale verloren gegen | |
| 2 | 2 | 6.863 | 780 | 2.000 | 8.863 | Finale gewonnen gegen | |
| 3 | 3 | 6.243 | 0 | 240 | 6.483 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 4 | 4 | 5.865 | 1.300 | 240 | 4.805 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 5 | 5 | 5.838 | 2.000 | 780 | 4.618 | Halbfinale verloren gegen | |
| 6 | 6 | 4.986 | 780 | 430 | 4.636 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 7 | 8 | 4.184 | 130 | 430 | 4.484 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 8 | 7 | 4.368 | 130 | 430 | 4.668 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 9 | 9 | 3.879 | 240 | 10 | 3.649 | Erste Runde verloren gegen | |
| 10 | 10 | 3.684 | 130 | 130 | 3.684 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 11 | 12 | 3.108 | 10 | 70 | 3.168 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 12 | 11 | 3.548 | 430 | 240 | 3.358 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 13 | 14 | 2.845 | 240 | 430 | 3.035 | Viertelfinale verloren gegen | |
| 14 | 13 | 2.919 | 0 | 10 | 2.929 | Erste Runde verloren gegen | |
| 15 | 15 | 2.664 | 10 | 70 | 2.724 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 16 | 16 | 2.634 | 70 | 240 | 2.804 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 17 | 17 | 2.631 | 70 | 240 | 2.801 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 18 | 19 | 2.226 | 130 | 70 | 2.166 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 19 | 18 | 2.280 | 130 | 240 | 2.300 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 20 | 20 | 2.148 | 10 | 240 | 2.378 | Achtelfinale verloren gegen | |
| 21 | 21 | 2.140 | 70 | 130 | 2.200 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 22 | 22 | 2.098 | 240 | 130 | 1.988 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 23 | 23 | 2.091 | 10 | 10 | 2.091 | Erste Runde verloren gegen | |
| 24 | 24 | 1.866 | 130 | 10 | 1.746 | Erste Runde verloren gegen | |
| 25 | 26 | 1.755 | 10 | 70 | 1.815 | Zweite Runde verloren gegen | |
| 26 | 25 | 1.796 | 70 | 10 | 1.736 | Erste Runde verloren gegen | |
| 27 | 27 | 1.735 | 130 | 10 | 1.615 | Erste Runde verloren gegen | |
| 28 | 33 | 1.536 | 130 | 10 | 1.416 | Erste Runde verloren gegen | |
| 29 | 29 | 1.628 | 70 | 10 | 1.568 | Erste Runde verloren gegen | |
| 30 | 28 | 1.717 | 70 | 10 | 1.657 | Erste Runde verloren gegen | |
| 31 | 30 | 1.618 | 130 | 130 | 1.618 | Dritte Runde verloren gegen | |
| 32 | 31 | 1.615 | 70 | 130 | 1.675 | Dritte Runde verloren gegen |
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- French Open 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ Semifinal bound: Boisson's magical Roland Garros continues with Andreeva upset. In: wtatennis.com. 5. Juni 2025, abgerufen am 5. Juni 2025 (englisch).
- ↑ Roland-Garros 2025: wildcards announced - Roland-Garros - The official site. In: rolandgarros.com. Abgerufen am 16. Mai 2025 (englisch).
