Freestyle-Skiing-Weltcup 2021/22
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Aerials | ||
| Moguls Gesamt | ||
| Moguls | ||
| Dual Moguls | ||
| Skicross | ||
| Park&Pipe | ||
| Halfpipe | ||
| Slopestyle | ||
| Big Air | ||
← 2020/21 2022/23 →
| ||
Der Freestyle-Skiing-Weltcup 2021/22 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 23. Oktober 2021 in Chur begann und am 26. März 2022 in Silvaplana endete. Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Aerials, Moguls, Dual Moguls, Skicross, Halfpipe, Slopestyle und Big Air.
Höhepunkt der Saison waren die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, deren Ergebnisse nicht mit in die Weltcupwertungen einflossen.
Männer
Weltcupwertungen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 400 | |
| 2 | 266 | |
| 3 | 251 | |
| 4 | 224 | |
| 5 | 218 | |
| 6 | 216 | |
| 7 | 210 | |
| 8 | 207 | |
| 9 | 168 | |
| 10 | 141 |
|
|
|
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 559 | |
| 2 | 506 | |
| 3 | 465 | |
| 4 | 430 | |
| 5 | 345 | |
| 6 | 342 | |
| 7 | 313 | |
| 8 | 296 | |
| 9 | 287 | |
| 10 | 284 |
|
|
|
|
Wettbewerbe
Aerials
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2021 | ||||
| 03.12.2021 | ||||
| 10.12.2021 | ||||
| 11.12.2021 | ||||
| 05.01.2022 | ||||
| 12.01.2022 | ||||
| 26.02.2022 | Wettbewerbe aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 abgesagt | |||
| 05.03.2022 | ||||
| 13.03.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
Moguls
| Datum | Ort | Disziplin | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2021 | Moguls | ||||
| 11.12.2021 | Moguls | ||||
| 12.12.2021 | Dual Moguls | ||||
| 17.12.2021 | Moguls | ||||
| 18.12.2021 | Dual Moguls | ||||
| 07.01.2022 | Moguls | ||||
| 08.01.2022 | Moguls | ||||
| 13.01.2022 | Moguls | ||||
| 14.01.2022 | Moguls | ||||
| 23.01.2022 | Moguls | Wettbewerb abgesagt. Ersatzrennen am 12. März 2022 | |||
| 26.02.2022 | Moguls | Wettbewerbe abgesagt | |||
| 27.02.2022 | Dual Moguls | ||||
| 05.03.2022 | Moguls | ||||
| 06.03.2022 | Dual Moguls | ||||
| 12.03.2022 | Dual Moguls | ||||
| 12.03.2022 | Dual Moguls | ||||
| 19.03.2022 | Moguls | ||||
| 20.03.2022 | Dual Moguls | ||||
Skicross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2021 | ||||
| 11.12.2021 | ||||
| 12.12.2021 | ||||
| 14.12.2020 | ||||
| 19.12.2021 | ||||
| 20.12.2021 | ||||
| 14.01.2022 | ||||
| 15.01.2022 | ||||
| 22.01.2022 | ||||
| 23.01.2022 | ||||
| 26.02.2022 | Wettbewerbe aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 abgesagt | |||
| 27.02.2022 | ||||
| 13.03.2022 | ||||
| 19.03.2022 | ||||
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | ||||
| 30.12.2021 | ||||
| 01.01.2022 | ||||
| 08.01.2022 |
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 | ||||
| 08.01.2021 | ||||
| 16.01.2022 | ||||
| 05.03.2022 | ||||
| 12.03.2022 | ||||
| 26.03.2022 |
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | ||||
| 04.12.2021 |
Frauen
Weltcupwertungen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 385 | |
| 2 | 361 | |
| 3 | 294 | |
| 4 | 280 | |
| 5 | 229 | |
| 6 | 223 | |
| 7 | 214 | |
| 8 | 207 | |
| 9 | 156 | |
| 10 | 143 |
|
|
|
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1150 | |
| 2 | 641 | |
| 3 | 549 | |
| 4 | 453 | |
| 5 | 396 | |
| 6 | 376 | |
| 7 | 372 | |
| 8 | 358 | |
| 9 | 312 | |
| 10 | 306 |
|
|
|
|
Wettbewerbe
Aerials
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2021 | ||||
| 03.12.2021 | ||||
| 10.12.2021 | ||||
| 11.12.2021 | ||||
| 05.01.2022 | ||||
| 12.01.2022 | ||||
| 26.02.2022 | Wettbewerbe aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 abgesagt | |||
| 05.03.2022 | ||||
| 13.03.2022 | Wettbewerb abgesagt | |||
Moguls
Skicross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2021 | ||||
| 10.12.2021 | ||||
| 11.12.2021 | ||||
| 14.12.2020 | ||||
| 19.12.2021 | ||||
| 20.12.2021 | ||||
| 14.01.2022 | ||||
| 15.01.2022 | ||||
| 22.01.2022 | ||||
| 23.01.2022 | ||||
| 26.02.2022 | Wettbewerbe aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 abgesagt | |||
| 27.02.2022 | ||||
| 13.03.2022 | ||||
| 19.03.2022 | ||||
Halfpipe
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | ||||
| 30.12.2021 | ||||
| 01.01.2022 | ||||
| 08.01.2022 |
Slopestyle
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 | ||||
| 08.01.2021 | ||||
| 16.01.2022 | ||||
| 05.03.2022 | ||||
| 12.03.2022 | Wettbewerb aufgrund starken Windes abgesagt | |||
| 26.03.2022 | ||||
Big Air
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | ||||
| 04.12.2021 |
Mixed-Team
Aerials
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2021 | ||||
| 11.12.2021 | ||||
| 27.02.2022 | Wettbewerb aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 abgesagt | |||
Skicross
| Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2021 |
|
|
Weblinks
Weltcup Herren
Weltcup Damen