Frankfurt-Innenstadt I
Ortsbezirk 01 von Frankfurt am Main | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Koordinaten | 50° 6′ 14″ N, 8° 38′ 57″ O | |
| Fläche | 8,848 km² | |
| Einwohner | 67.659 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte | 7647 Einwohner/km² | |
| Postleitzahl | 60311, 60313, 60326, 60327, 60329 | |
| Vorwahl | 069 | |
| Politik | ||
| Ortsvorsteher | Michael Weber (CDU) | |
| Sitzverteilung | ||
|
→ siehe Tabelle | ||
| Verkehrsanbindung | ||
| Autobahn | ||
| Bundesstraße | ||
| Eisenbahn | City-Tunnel, Homburger Bahn, Frankfurt–Göttingen, Main-Lahn-Bahn, Main-Neckar-Bahn, Main-Weser-Bahn, Taunus-Eisenbahn | |
| S-Bahn | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 | |
| U-/Straßenbahn | U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21 | |
| Bus | M32, M34, M36, 30, 33, 35, 37, 46, 52, N4, N5, N7, N8, N11, N12, N16, N18, N61, N65, N71, N96 | |
| Quelle: Bevölkerung in Haushalten. In: frankfurt STATISTIK.PORTAL. Abgerufen am 3. März 2025. | ||

Frankfurt-Innenstadt I ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main. Er grenzt im Westen an den Ortsbezirk Frankfurt-West, im Norden an den Ortsbezirk Frankfurt-Innenstadt II, im Nordosten an den Ortsbezirk Frankfurt-Innenstadt III, im Osten an den Ortsbezirk Frankfurt-Bornheim/Ostend und im Süden an den Ortsbezirk Frankfurt-Süd.
Gliederung
Frankfurt-Innenstadt I ist in fünf Stadtteile aufgeteilt:
Politik
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
| Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | BFF | ELF | REP | ÖkoLinX- ARL |
Die Partei |
Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | k. A. | 38,0 | 30,3 | 16,4 | 2,6 | 2,9 | 7,8 | |||||
| 2001 | 36,4 | 39,3 | 34,1 | 19,5 | 1,2 | 2,2 | 3,8 | |||||
| 2006 | 29,9 | 27,4 | 29,1 | 19,8 | 10,7 | 5,5 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | |||
| 2011 | 31,1 | 22,4 | 26,2 | 29,8 | 10,0 | 4,40 | 4,42 | 2,8 | ||||
| 2016 | 28,5 | 22,7 | 22,4 | 19,4 | 12,8 | 9,3 | 7,2 | 3,8 | 2,5 | |||
| 2021 | 37,5 | 14,7 | 18,1 | 26,2 | 10,6 | 12,4 | 2,8 | 3,4 | 2,6 | 5,9 |
Sitzverteilung
| Jahr | Gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | FDP | BFF | ÖkoLinX-ARL | PARTEI | ELF | REP | Volt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 2001 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 2006 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2011 | 19 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2016 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2021 | 19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Einzelnachweise
- ↑ Ortsbeiratswahl 2021 am 14. März 2021 in Frankfurt am Main, abgerufen am 19. Mar. 2021
- ↑ Ortsbeiratswahl am 6. März 2016 in Frankfurt am Main, abgerufen am 21. Feb. 2020

