Flughafen San Carlos
| Flughafen San Carlos Aeropuerto de San Carlos | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Kenndaten | |||
| ICAO-Code | MNSC | ||
| IATA-Code | NCR | ||
| Koordinaten | 11° 6′ 0″ N, 84° 46′ 0″ W | ||
| Höhe über MSL | 49 m (161 ft) | ||
| Start- und Landebahn | |||
| 05/23 | 800 m Schotter | ||
Der San Carlos Airport (spanisch Aeropuerto de San Carlos, IATA-Code: NCR, ICAO-Code: MNSC)[1] ist der lokale Flughafen der nicaraguanischen Stadt San Carlos.
Einzelnachweise
- ↑ Aeropuerto de San Carlos. Abgerufen am 17. Dezember 2024 (englisch).
